På denna sida visas en sammanställning av haltdata för oorganiska ämnen i ytligt jordgrundvatten. Data kommer från SGU:s nationella miljöövervakning där stationerna främst representerar opåverkade förhållanden, men även kan innefatta områden med exempelvis viss jordbrukspåverkan. De kumulativa kurvorna bygger på medianvärden för perioden 2008–2018 från cirka 500 stationer. Antalet stationer varierar något för de olika parametrarna (se tabell).
Diagram som visar bakgrundshalter från relativt opåverkade områden under perioden 2008–2018. Diagrammet visar kumulativa kurvor för medianvärden från miljöövervakningsstationer. Observera att x-axeln är logaritmisk och visar 10-logaritmen av halterna i mg/l.
Tabell som visar percentilhalter ("P") för den data som använts i diagrammet. Symbolen ”<” används när percentilhalten ligger under rapporteringsgräns, om till exempel 10-percentilhalten (P10) markerats med ”<” innebär det att minst 10 procent av analyserna visat resultat under rapporteringsgräns för parametern i fråga.
Parameter | Antal stationer | Enhet | P5 | P10 | P25 | P50 | P75 | P90 | P95 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hg | 466 | ng/l | < | < | 0.16 | 0.38 | 0.92 | 2.1 | 3.7 |
Cd | 525 | ng/l | < | 2.5 | 4.0 | 8.5 | 20 | 40 | 62 |
Pb | 524 | ng/l | < | < | < | 20 | 69 | 272 | 645 |
Co | 526 | µg/l | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.07 | 0.14 | 0.48 | 1.2 |
Cr | 525 | µg/l | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.10 | 0.21 | 0.39 | 0.64 |
As | 526 | µg/l | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.12 | 0.26 | 0.64 | 1.1 |
V | 525 | µg/l | 0.03 | 0.05 | 0.10 | 0.19 | 0.38 | 0.78 | 1.4 |
Ni | 526 | µg/l | 0.05 | 0.06 | 0.14 | 0.33 | 0.82 | 1.4 | 2.4 |
Cu | 526 | µg/l | 0.08 | 0.11 | 0.23 | 0.50 | 1.8 | 3.0 | 6.1 |
Mn | 540 | µg/l | < | 0.09 | 0.31 | 2.7 | 18 | 112 | 232 |
Zn | 526 | µg/l | 1.1 | 1.3 | 2.0 | 3.1 | 6.2 | 14 | 27 |
NH4 | 539 | µg/l | < | 0.52 | 2.0 | 5 | 17 | 72 | 147 |
Fe | 540 | µg/l | < | 3.2 | 5.0 | 12 | 72 | 667 | 1800 |
PO4 | 535 | µg/l | 3.0 | 4.5 | 7.5 | 12 | 24 | 66 | 139 |
Al | 538 | µg/l | 2.3 | 5.0 | 11 | 22 | 58 | 220 | 590 |
F | 535 | µg/l | < | 30 | 64 | 130 | 280 | 565 | 785 |
NO3 | 539 | mg/l | 0.01 | 0.03 | 0.11 | 0.49 | 3.3 | 11 | 17 |
K | 540 | mg/l | 0.30 | 0.38 | 0.58 | 1.1 | 2.1 | 4.2 | 5.7 |
Mg | 540 | mg/l | 0.34 | 0.56 | 0.98 | 2.0 | 3.9 | 8.3 | 11 |
TOC | 540 | mg/l | 0.80 | 0.90 | 1.3 | 2.3 | 4.1 | 8.2 | 14 |
Na | 540 | mg/l | 1.3 | 1.6 | 2.1 | 4.5 | 9.0 | 17 | 23 |
Cl | 540 | mg/l | 0.57 | 0.79 | 1.6 | 4.9 | 13 | 25 | 41 |
SO4 | 540 | mg/l | 1.2 | 1.7 | 3.4 | 7.5 | 16 | 29 | 45 |
Ca | 540 | mg/l | 1.3 | 1.9 | 3.6 | 11 | 36 | 85 | 101 |
Alkalinitet | 536 | mg/l | 2.7 | 5.8 | 13 | 36 | 126 | 249 | 316 |
Senast ändrad 2024-02-12