Undersökningstillstånd
Den här tabellen visar antalet inkomna ansökningar om nya undersökningstillstånd, antal beviljade och avslagna undersökningstillstånd för åren 2000 - 2024. För innevarande år redovisas statistik varje kvartal.
År |
Totalt antal inkomna ansökningar |
Bifall |
Avslag |
Gällande tillstånd 31/12 |
---|---|---|---|---|
2024 Q1-3 |
120 |
149 |
0 |
|
2023 |
242 |
186 |
3 |
751 |
2022 |
104 |
88 |
1 |
640 |
2021 | 109 | 85 | 5 | 587 |
2020 | 123 | 111 | 9 | 550 |
2019 | 130 | 97 | 1 | 586 |
2018 | 166 | 152 | 1 | 623 |
2017 | 227 | 178 | 5 | 608 |
2016 | 139 | 119 | 0 | 604 |
2015 | 126 | 122 | 1 | 665 |
2014 | 150 | 111 | 4 | 776 |
2013 | 130 | 119 | 9 | 959 |
2012 | 211 | 182 | 3 | 1114 |
2011 | 191 | 202 | 2 | 1139 |
2010 | 214 | 174 | 0 | 1197 |
2009 | 241 | 208 | 4 | 1239 |
2008 | 243 | 282 | 15 | 1322 |
2007 | 406 | 356 | 41 | 1235 |
2006 | 500 | 377 | 5 | 998 |
2005 | 422 | 305 | 5 | 768 |
2004 | 179 | 159 | 3 | 630 |
2003 | 161 | 183 | 2 | * |
2002 | 195 | 159 | 4 | * |
2001 | 135 | 137 | 2 | * |
2000 | 241 | 192 | 10 | * |
* Före 2004 redovisades inte antal gällande tillstånd i årsredovisningen |
Senast granskad 2024-10-01