Mineralersättning
Bearbetningskoncessioner beviljade fr o m 1 maj 2005 omfattas av bestämmelsen om mineralersättning. Vid bearbetning ska koncessionshavaren för varje kalenderår betala en mineralersättning.
Ersättningen motsvarar två promille av det beräknade värdet av de mineral som omfattas av koncessionen och som har brutits och uppfordrats inom koncessionsområdet under året. Kolumnen "År" anger året då mineral har brutits och uppfordrats. Beslut om och betalning av mineralersättning sker året därefter. Av ersättningen ska tre fjärdedelar tillfalla fastighetsägare inom koncessionsområdet och en fjärdedel staten.
År | Bidragande koncessioner | Mineralersättning, totalt | Mineralersättning, till staten | Mineralersättning, till markägare |
---|---|---|---|---|
2023 | 22 | 21 122 464 | 5 280 620 | 15 841 848 |
2022 | 21 | 24 270 011 | 6 067 485 | 18 202 526 |
2021 | 22 | 20 650 662 | 5 162 666 | 15 487 996 |
2020 | 21 | 19 264 020 | 4 816 005 | 14 448 015 |
2019 | 18 | 16 545 231 | 4 136 308 | 12 408 924 |
2018 | 18 | 13 468 117 | 3 367 029 | 10 101 088 |
2017 | 17 | 12 035 825 | 3 026 070 | 9 078 216 |
2016 | 15 | 6 332 505 | 1 583 127 | 4 749 378 |
2015 | 11 | 6 381 449 | 1 585 085 | 4 796 364 |
2014 | 13 | 7 372 452 | 1 843 113 | 5 529 339 |
2013 | 13 | 6 886 013 | 1 721 503 | 5 164 511 |
2012 | 11 | 5 150 918 | 1 287 730 | 3 863 180 |
2011 | 7 | 4 559 742 | 1 139 936 | 3 419 807 |
2010 | 5 | 2 280 263 | 570 095 | 1 710 197 |
2009 | 4 | 682 217 | 170 952 | 511 663 |
2008 | 3 | 234 475 | 58 221 | 175 856 |
2007 | 1 | 21 392 | 5 348 | 16 044 |
2006 | 1 | 30 241 | 7 560 | 22 681 |
Senast granskad 2024-10-01