Avgifter enligt minerallagen
I samband med ansökningar om undersökningstillstånd, bearbetningskoncession eller markanvisning tas avgifter ut.
Ansökningsavgift: Ingår ansökan om undersökningstillstånd, ansökan om förlängning av undersökningstillstånd och ansökan om bearbetningskoncession. Ansökningsavgifter återbetalas inte.
Undersökningsavgift och förlängningsavgift: Avgiftens storlek beror på storleken på det sökta området och vilket koncessionsmineral ansökan avser. Avgiften ökar med tillståndets ålder.
Försvarsavgift (försvar av utmål): Är en avgift enligt den gamla lagstiftningen. Utmål motsvarar bearbetningskoncession i nuvarande lagstiftning. Det är en årlig avgift som utmålshavaren får betala så länge utmålet består.
Markanvisningsavgift: Vid beslut om markanvisning (mark som tas i anspråk för gruvverksamheten) tas en avgift ut av den sökande, 80 000 kr om sammanträde hålls och i annat fall med 40 000 kr.
Frånträdande av undersökningstillstånd: En innehavare av undersökningstillstånd kan anmäla frånträdande av undersökningstillståndet innan giltighetstiden gått ut och då få tillbaka den del av avgiften som inte utnyttjas. Återbetalning görs inte för det första året och för tiden därefter endast för hela tolvmånadersperioder och hela hektar.
För att se hela tabellen i sidled, använd den scrollbar som återfinns längst ner i tabellen.
År | Ansökn.- avgift |
Undersökn.- avgift |
Förlängn.- avgift |
Försvars- avgift |
Markanv.- avgift |
Åter- betalning frånträdande |
Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 468 500 | 3 308 118 | 2 929 137 | 0 | 160 000 | -291 253 | 6 574 502 |
2021 | 395 000 | 4 829 440 | 7 140 025 | 0 | 80 000 | -37 335 | 12 407 130 |
2020 | 456 500 | 4 797 763 | 13 917 387 | 0 | 40 000 | -639 452 | 18 572 198 |
2019 | 478 000 | 4 101 860 | 5 613 261 | 0 | 40 000 | -4 476 567 | 5 756 554 |
2018 | 412 000 | 5 814 840 | 12 912 928 | 0 | 80 000 | -1 481 824 | 17 737 944 |
2017 | 585 000 | 6 991 905 | 11 752 762 | 0 | 40 000 | -235 700 | 19 133 967 |
2016 | 513 500 | 2 583 098 | 6 048 248 | 2 800 | 40 000 | -816 025 | 8 371 621 |
2015 | 906 500 | 3 582 934 | 11 079 681 | 12 100 | 160 000 | -1 331 454 | 14 409 761 |
2014 | 771 500 | 3 392 570 | 19 689 995 | 2 800 | -2 609 790 | 21 247 075 | |
2013 | 769 015 | 4 550 790 | 16 574 107 | 7 300 | 40 000 | -4 052 077 | 17 889 135 |
2012 | 833 500 | 8 602 966 | 17 441 850 | 15 900 | 40 000 | -1 164 523 | 25 769 693 |
2011 | 1 153 000 | 6 018 463 | 26 756 238 | 24 700 | 0 | -251 021 | 33 701 380 |
2010 | 1 050 500 | 4 735 136 | 9 032 238 | 27 200 | 80 000 | -205 018 | 14 720 056 |
2009 | 787 500 | 4 319 513 | 8 505 679 | 30 000 | 40 000 | -2 015 602 | 11 667 090 |
2008 | 1 342 993 | 12 373 854 | 13 114 100 | 30 000 | 120 000 | -1 396 926 | 25 584 021 |
2007 | 1 317 060 | 14 096 778 | 6 712 326 | 31 900 | 0 | -760 881 | 21 397 183 |
2006 | 773 500 | 8 639 612 | 4 967 148 | 49 100 | 40 000 | -181 059 | 14 288 301 |
2005 | 502 000 | 5 133 974 | 2 864 008 | 21 000 | 40 000 | -329 817 | 8 231 165 |
2004 | 254 000 | 3 168 178 | 4 261 515 | 58 000 | 0 | -432 955 | 7 308 738 |
2003 | 353 500 | 5 937 895 | 4 742 129 | 70 820 | 0 | -2 264 495 | 8 839 849 |
Senast granskad 2024-02-26