 
        Mårtensbergs gruvkarta
Bergsstaten, skannad från arkivet
Bearbetningskoncessioner
Den här tabellen visar antalet inkomna ansökningar om bearbetningskoncession, antal beviljade och avslagna bearbetningskoncessioner för åren 2000 - 2025. För innevarande år redovisas statistik varje kvartal.
| År | Totalt antal inkomna ansökningar | Bifall | Avslag | 
|---|---|---|---|
| 2025 Q1-3 | 2 | 3 | 0 | 
| 2024 | 5 | 2 | 2 | 
| 2023 | 1 (samt 1 återförvisad från regeringen) | 4 | 0 | 
| 2022 | 4 (samt 1 återförvisad från regeringen) | 0 | 0 | 
| 2021 | 3 | 1 | 2 | 
| 2020 | 3 | 0 | 0 | 
| 2019 | 4 | 2 | 1 | 
| 2018 | 2 | 4 | 1 | 
| 2017 | 4 (samt 2 återförvisade från regeringen) | 6 | 0 | 
| 2016 | 4 (samt 5 återförvisade från regeringen) | 6 | 1 | 
| 2015 | 9* | 2 | 0 | 
| 2014 | 6 | 4* | 2 | 
| 2013 | 6* | 5 | 1 | 
| 2012 | 6 | 7* | 0 | 
| 2011 | 6* | 2 | 0 | 
| 2010 | 7* | 3* | 0 | 
| 2009 | 3* | 4 | 0 | 
| 2008 | 8 | 5 | 0 | 
| 2007 | 2* | 7 | 0 | 
| 2006 | 4 | 2 | 0 | 
| 2005 | 2* | 1* | 0 | 
| 2004 | 2* | 2* | 0 | 
| 2003 | 0* | 2* | 1 | 
| 2002 | 1* | 3* | 1 | 
| 2001 | 4* | 3* | 1 | 
| 2000 | 6* | 7* | 0 | 
| *Innefattar endast helt nya bearbetningskoncessioner, inte sådana som endast är omvandling från utmål till bearbetningskoncession. | |||
Senast granskad 2025-10-06
