För vissa områden eller typer av provtagningsplatser finns inte så mycket data, vilket innebär att de statistiska fördelningarna är mycket osäkra. Detsamma gäller för medelvärden och standardavvikelser om en stor andel av analyserna ligger under detektionsgränsen eller kvantifieringsgränsen. Om det finns flera analyser från samma provtagningspunkt har medelvärden använts vid beräkningarna.
J – grundvatten i jordlager
B – grundvatten i berggrund
< – under detektionsgräns eller kvantifieringsgräns vid analys
Percentilgränser | Tillståndsklass (%) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antal | Medel | Stdav | P5 | P10 | Q1 | Median | Q3 | P90 | P95 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
Region A | J | Större vattentäkt jord | 160 | 0,84 | 1,45 | < | < | 0,10 | 0,37 | 1,12 | 1,91 | 3,13 | 71,9 | 18,8 | 6,9 | 1,9 | 0,6 |
J | Enskild brunn jord | 1 229 | 1,16 | 3,15 | 0,07 | 0,12 | 0,22 | 0,41 | 0,87 | 2,20 | 3,70 | 78,0 | 11,1 | 7,0 | 2,0 | 1,8 | |
J | Källa | 46 | 1,99 | 6,71 | < | 0,06 | 0,13 | 0,27 | 0,76 | 3,40 | 6,62 | 78,3 | 4,3 | 10,9 | 2,2 | 4,3 | |
J | Rör | 16 | 1,86 | 4,01 | < | < | 0,03 | 0,41 | 1,09 | 6,24 | 15,50 | 75,0 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | |
B | Större vattentäkt berg | 131 | 0,63 | 0,85 | < | 0,00 | 0,15 | 0,36 | 0,70 | 1,60 | 2,10 | 81,7 | 12,2 | 6,1 | |||
B | Enskild brunn berg | 1 220 | 1,21 | 4,44 | < | 0,03 | 0,15 | 0,38 | 0,90 | 2,50 | 5,38 | 77,8 | 9,7 | 7,1 | 4,0 | 1,4 | |
J | 1 464 | 1,16 | 3,20 | 0,01 | 0,10 | 0,20 | 0,41 | 0,89 | 2,20 | 3,70 | 77,4 | 11,7 | 7,0 | 2,1 | 1,8 | ||
B | 1 352 | 1,16 | 4,23 | < | 0,03 | 0,15 | 0,38 | 0,86 | 2,40 | 4,60 | 78,2 | 9,9 | 7,0 | 3,6 | 1,3 | ||
Region B | J | Större vattentäkt jord | 270 | 0,24 | 0,99 | < | < | 0,03 | 0,09 | 0,22 | 0,42 | 0,76 | 97,0 | 2,2 | 0,4 | 0,4 | |
J | Enskild brunn jord | 3 108 | 0,31 | 1,09 | < | < | 0,09 | 0,18 | 0,31 | 0,53 | 0,81 | 96,5 | 2,2 | 1,0 | 0,2 | 0,2 | |
J | Källa | 203 | 0,20 | 0,27 | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,12 | 0,23 | 0,41 | 0,83 | 97,0 | 3,0 | ||||
J | Rör | 50 | 0,31 | 0,30 | 0,04 | 0,05 | 0,07 | 0,17 | 0,47 | 0,67 | 1,02 | 94,0 | 6,0 | ||||
B | Större vattentäkt berg | 179 | 0,23 | 0,35 | < | < | 0,04 | 0,11 | 0,27 | 0,55 | 0,74 | 96,1 | 2,8 | 1,1 | |||
B | Enskild brunn berg | 3 583 | 0,30 | 1,76 | < | < | 0,05 | 0,12 | 0,27 | 0,52 | 0,87 | 95,8 | 2,6 | 1,2 | 0,4 | 0,1 | |
J | 3 649 | 0,30 | 1,05 | < | < | 0,08 | 0,17 | 0,30 | 0,52 | 0,81 | 96,5 | 2,2 | 0,9 | 0,2 | 0,2 | ||
B | 3 762 | 0,30 | 1,72 | < | < | 0,05 | 0,12 | 0,27 | 0,52 | 0,87 | 95,8 | 2,6 | 1,2 | 0,3 | 0,1 | ||
Region C | J | Större vattentäkt jord | 112 | 0,11 | 0,20 | < | < | 0,01 | 0,04 | 0,13 | 0,25 | 0,52 | 99,1 | 0,9 | |||
J | Enskild brunn jord | 1 204 | 0,44 | 0,86 | < | < | 0,11 | 0,24 | 0,45 | 0,91 | 1,40 | 91,1 | 6,7 | 1,4 | 0,5 | 0,2 | |
J | Källa | 113 | 0,14 | 0,16 | < | < | 0,04 | 0,09 | 0,18 | 0,31 | 0,44 | 99,1 | 0,9 | ||||
J | Rör | 15 | 0,44 | 0,45 | 0,08 | 0,10 | 0,15 | 0,29 | 0,56 | 0,94 | 1,77 | 93,3 | 6,7 | ||||
B | Större vattentäkt berg | 30 | 0,46 | 0,53 | < | < | 0,05 | 0,21 | 0,69 | 1,43 | 1,54 | 80,0 | 20,0 | ||||
B | Enskild brunn berg | 2 916 | 0,48 | 2,89 | < | < | 0,08 | 0,20 | 0,41 | 0,90 | 1,45 | 91,3 | 5,5 | 2,6 | 0,4 | 0,2 | |
J | 1 457 | 0,39 | 0,80 | < | < | 0,09 | 0,20 | 0,40 | 0,82 | 1,30 | 92,5 | 5,8 | 1,2 | 0,4 | 0,2 | ||
B | 2 946 | 0,48 | 2,87 | < | < | 0,08 | 0,20 | 0,41 | 0,90 | 1,45 | 91,2 | 5,7 | 2,5 | 0,4 | 0,2 | ||
Region D | J | Större vattentäkt jord | 9 | 0,24 | 0,15 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,22 | 0,30 | 0,50 | 0,50 | 100,0 | ||||
J | Enskild brunn jord | 387 | 0,76 | 1,38 | < | 0,08 | 0,18 | 0,35 | 0,74 | 1,60 | 3,10 | 80,9 | 11,1 | 5,9 | 1,8 | 0,3 | |
J | Källa | 65 | 0,65 | 0,87 | 0,07 | 0,12 | 0,19 | 0,29 | 0,78 | 1,60 | 2,93 | 83,1 | 9,2 | 7,7 | |||
J | Rör | 6 | 0,54 | 0,62 | 0,04 | 0,04 | 0,10 | 0,39 | 0,57 | 1,73 | 1,73 | 83,3 | 16,7 | ||||
B | Större vattentäkt berg | 2 | 0,28 | 0,01 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 100,0 | |||||
B | Enskild brunn berg | 673 | 0,81 | 1,72 | < | 0,04 | 0,13 | 0,30 | 0,72 | 1,90 | 3,00 | 80,8 | 9,5 | 6,8 | 1,9 | 0,9 | |
J | 467 | 0,73 | 1,30 | 0,03 | 0,09 | 0,18 | 0,33 | 0,70 | 1,60 | 2,93 | 81,6 | 10,7 | 6,0 | 1,5 | 0,2 | ||
B | 675 | 0,81 | 1,72 | < | 0,04 | 0,13 | 0,29 | 0,72 | 1,90 | 3,00 | 80,9 | 9,5 | 6,8 | 1,9 | 0,9 | ||
Region E | J | Större vattentäkt jord | 173 | 0,30 | 0,44 | < | < | 0,04 | 0,14 | 0,35 | 0,93 | 1,16 | 91,9 | 6,4 | 1,7 | ||
J | Enskild brunn jord | 2 202 | 1,45 | 23,93 | < | 0,07 | 0,15 | 0,32 | 0,65 | 1,60 | 2,66 | 84,0 | 8,1 | 5,9 | 1,2 | 0,8 | |
J | Källa | 249 | 0,39 | 0,66 | 0,03 | 0,05 | 0,09 | 0,16 | 0,36 | 0,86 | 1,68 | 90,8 | 5,6 | 3,2 | 0,4 | ||
J | Rör | 51 | 0,63 | 1,09 | 0,03 | 0,03 | 0,08 | 0,25 | 0,47 | 1,36 | 3,69 | 84,3 | 5,9 | 9,8 | |||
B | Större vattentäkt berg | 48 | 0,54 | 1,73 | < | < | 0,09 | 0,18 | 0,42 | 0,74 | 1,57 | 91,7 | 6,3 | 2,1 | |||
B | Enskild brunn berg | 8 969 | 1,47 | 6,62 | 0,04 | 0,07 | 0,16 | 0,38 | 0,95 | 2,50 | 5,20 | 76,1 | 11,4 | 7,4 | 2,9 | 2,3 | |
J | 2 693 | 1,26 | 21,65 | < | 0,05 | 0,13 | 0,29 | 0,62 | 1,40 | 2,40 | 85,2 | 7,6 | 5,4 | 1,1 | 0,7 | ||
B | 9 017 | 1,46 | 6,60 | 0,04 | 0,07 | 0,16 | 0,37 | 0,95 | 2,50 | 5,20 | 76,1 | 11,3 | 7,3 | 2,9 | 2,3 | ||
Region F | J | Större vattentäkt jord | 74 | 0,49 | 0,63 | < | < | 0,12 | 0,27 | 0,64 | 1,37 | 1,80 | 83,8 | 13,5 | 2,7 | ||
J | Enskild brunn jord | 933 | 1,40 | 4,18 | 0,13 | 0,18 | 0,30 | 0,54 | 1,00 | 2,64 | 4,80 | 72,5 | 14,3 | 8,6 | 2,8 | 1,9 | |
J | Källa | 76 | 0,47 | 0,61 | 0,11 | 0,16 | 0,22 | 0,32 | 0,48 | 0,78 | 1,11 | 93,4 | 3,9 | 1,3 | 1,3 | ||
J | Rör | 6 | 0,46 | 0,40 | 0,17 | 0,17 | 0,18 | 0,29 | 0,61 | 1,20 | 1,20 | 83,3 | 16,7 | ||||
B | Större vattentäkt berg | 2 | 0,71 | 0,42 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,71 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 50,0 | 50,0 | ||||
B | Enskild brunn berg | 5 974 | 1,65 | 6,98 | 0,11 | 0,18 | 0,29 | 0,52 | 1,10 | 2,80 | 5,60 | 72,4 | 13,1 | 8,9 | 3,1 | 2,4 | |
J | 1 093 | 1,27 | 3,88 | 0,10 | 0,16 | 0,27 | 0,49 | 1,00 | 2,40 | 4,10 | 74,7 | 13,5 | 7,7 | 2,5 | 1,6 | ||
B | 5 976 | 1,65 | 6,98 | 0,11 | 0,18 | 0,29 | 0,52 | 1,10 | 2,80 | 5,60 | 72,4 | 13,1 | 8,9 | 3,1 | 2,4 | ||
Region G | J | Större vattentäkt jord | 169 | 0,98 | 4,06 | < | 0,02 | 0,06 | 0,19 | 0,55 | 1,70 | 3,98 | 81,7 | 10,7 | 4,7 | 1,8 | 1,2 |
J | Enskild brunn jord | 993 | 0,92 | 3,14 | < | 0,06 | 0,12 | 0,25 | 0,64 | 1,60 | 3,30 | 82,4 | 10,0 | 4,3 | 1,8 | 1,5 | |
J | Källa | 256 | 0,30 | 0,65 | < | 0,02 | 0,06 | 0,12 | 0,25 | 0,45 | 1,10 | 94,1 | 2,7 | 2,7 | 0,4 | ||
J | Rör | 60 | 0,45 | 1,05 | 0,01 | 0,03 | 0,08 | 0,14 | 0,33 | 0,82 | 1,91 | 91,7 | 3,3 | 3,3 | 1,7 | ||
B | Större vattentäkt berg | 70 | 2,93 | 4,93 | 0,04 | 0,05 | 0,18 | 0,79 | 2,83 | 9,56 | 18,00 | 52,9 | 10,0 | 20,0 | 7,1 | 10,0 | |
B | Enskild brunn berg | 1 714 | 4,08 | 26,50 | < | 0,06 | 0,14 | 0,42 | 1,83 | 6,70 | 16,00 | 66,7 | 9,0 | 11,1 | 6,1 | 7,1 | |
J | 1 481 | 0,80 | 2,94 | < | 0,04 | 0,10 | 0,21 | 0,52 | 1,40 | 3,00 | 84,7 | 8,5 | 4,1 | 1,6 | 1,1 | ||
B | 1 784 | 4,04 | 25,99 | < | 0,06 | 0,14 | 0,43 | 1,90 | 6,79 | 16,00 | 66,1 | 9,0 | 11,5 | 6,1 | 7,2 | ||
Region H | J | Större vattentäkt jord | 20 | 0,25 | 0,37 | 0,05 | 0,06 | 0,09 | 0,11 | 0,17 | 0,75 | 1,28 | 90,0 | 10,0 | |||
J | Enskild brunn jord | 40 | 0,22 | 0,40 | 0,03 | 0,05 | 0,07 | 0,14 | 0,22 | 0,30 | 0,64 | 97,5 | 2,5 | ||||
J | Källa | 43 | 0,16 | 0,35 | < | 0,02 | 0,03 | 0,08 | 0,18 | 0,23 | 0,40 | 97,7 | 2,3 | ||||
J | Rör | 13 | 0,75 | 1,89 | < | 0,01 | 0,04 | 0,08 | 0,40 | 1,30 | 6,90 | 84,6 | 7,7 | 7,7 | |||
B | Större vattentäkt berg | 9 | 0,23 | 0,22 | 0,02 | 0,02 | 0,08 | 0,12 | 0,32 | 0,72 | 0,72 | 100,0 | |||||
B | Enskild brunn berg | 96 | 0,66 | 2,18 | 0,02 | 0,04 | 0,10 | 0,23 | 0,59 | 1,30 | 2,10 | 85,4 | 9,4 | 4,2 | 1,0 | ||
J | 117 | 0,26 | 0,72 | < | 0,02 | 0,06 | 0,11 | 0,19 | 0,40 | 1,14 | 94,9 | 2,6 | 1,7 | 0,9 | |||
B | 105 | 0,62 | 2,09 | 0,02 | 0,04 | 0,10 | 0,23 | 0,57 | 1,20 | 1,90 | 86,7 | 8,6 | 3,8 | 1,0 | |||
Region I | J | Större vattentäkt jord | 73 | 0,48 | 1,49 | < | < | 0,03 | 0,10 | 0,34 | 0,72 | 1,90 | 93,2 | 2,7 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
J | Enskild brunn jord | 411 | 0,36 | 1,41 | < | 0,03 | 0,08 | 0,14 | 0,30 | 0,58 | 1,10 | 93,7 | 4,6 | 1,2 | 0,2 | 0,2 | |
J | Källa | 172 | 0,29 | 0,62 | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 0,08 | 0,20 | 0,81 | 1,70 | 93,0 | 2,3 | 4,7 | |||
J | Rör | 38 | 0,19 | 0,32 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,10 | 0,20 | 0,39 | 0,94 | 97,4 | 2,6 | ||||
B | Större vattentäkt berg | 49 | 5,12 | 10,14 | < | 0,04 | 0,12 | 0,46 | 5,02 | 13,43 | 28,00 | 59,2 | 12,2 | 12,2 | 16,3 | ||
B | Enskild brunn berg | 583 | 1,95 | 9,44 | < | 0,03 | 0,07 | 0,18 | 0,58 | 2,70 | 8,40 | 81,5 | 5,8 | 6,0 | 2,2 | 4,5 | |
J | 695 | 0,34 | 1,23 | < | 0,02 | 0,06 | 0,12 | 0,26 | 0,63 | 1,20 | 93,7 | 3,7 | 2,0 | 0,3 | 0,3 | ||
B | 632 | 2,19 | 9,53 | < | 0,03 | 0,07 | 0,19 | 0,68 | 3,52 | 10,17 | 79,7 | 6,3 | 5,5 | 3,0 | 5,4 | ||
Region J | J | Större vattentäkt jord | 2 | 0,05 | 0,07 | < | < | < | 0,05 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 100,0 | ||||
J | Enskild brunn jord | 18 | 0,13 | 0,10 | < | 0,03 | 0,07 | 0,11 | 0,14 | 0,30 | 0,41 | 100,0 | |||||
J | Källa | 24 | 0,15 | 0,30 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,07 | 0,12 | 0,19 | 0,48 | 95,8 | 4,2 | ||||
J | Rör | 3 | 0,02 | 0,04 | < | < | < | < | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 100,0 | |||||
B | Större vattentäkt berg | 2 | 0,08 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,08 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 100,0 | |||||
B | Enskild brunn berg | 31 | 0,49 | 0,92 | < | 0,03 | 0,06 | 0,16 | 0,49 | 1,00 | 1,92 | 87,1 | 9,7 | 3,2 | |||
J | 47 | 0,13 | 0,22 | < | 0,02 | 0,04 | 0,08 | 0,13 | 0,24 | 0,41 | 97,9 | 2,1 | |||||
B | 33 | 0,47 | 0,89 | < | 0,03 | 0,06 | 0,14 | 0,46 | 1,00 | 1,92 | 87,9 | 9,1 | 3,0 | ||||
Bottenviken | J | Större vattentäkt jord | 48 | 1,38 | 2,91 | < | < | 0,06 | 0,19 | 0,62 | 5,58 | 9,10 | 79,2 | 2,1 | 8,3 | 6,3 | 4,2 |
J | Enskild brunn jord | 331 | 1,26 | 4,83 | < | 0,04 | 0,11 | 0,25 | 0,63 | 1,60 | 3,50 | 80,1 | 12,4 | 3,6 | 1,5 | 2,4 | |
J | Källa | 118 | 0,43 | 0,87 | < | 0,02 | 0,05 | 0,11 | 0,25 | 1,20 | 2,50 | 89,0 | 3,4 | 6,8 | 0,8 | ||
J | Rör | 13 | 0,33 | 0,50 | < | 0,03 | 0,06 | 0,13 | 0,27 | 0,73 | 1,79 | 92,3 | 7,7 | ||||
B | Större vattentäkt berg | 43 | 2,81 | 5,80 | < | 0,03 | 0,10 | 0,53 | 2,87 | 6,97 | 9,04 | 58,1 | 11,6 | 11,6 | 14,0 | 4,7 | |
B | Enskild brunn berg | 509 | 5,47 | 19,33 | < | 0,05 | 0,15 | 0,65 | 3,10 | 14,50 | 20,00 | 56,6 | 9,2 | 13,6 | 8,1 | 12,6 | |
J | 510 | 1,05 | 4,03 | < | 0,02 | 0,08 | 0,20 | 0,56 | 1,60 | 3,50 | 82,4 | 9,2 | 4,7 | 1,8 | 2,0 | ||
B | 552 | 5,26 | 18,64 | < | 0,05 | 0,15 | 0,64 | 3,10 | 12,00 | 20,00 | 56,7 | 9,4 | 13,4 | 8,5 | 12,0 | ||
Bottenhavet | J | Större vattentäkt jord | 175 | 0,73 | 3,80 | < | 0,02 | 0,06 | 0,14 | 0,47 | 1,20 | 1,90 | 86,9 | 9,1 | 2,9 | 0,6 | 0,6 |
J | Enskild brunn jord | 1 035 | 0,61 | 1,65 | < | 0,05 | 0,10 | 0,21 | 0,48 | 1,20 | 2,30 | 87,1 | 7,3 | 3,5 | 1,3 | 0,8 | |
J | Källa | 357 | 0,24 | 0,50 | < | 0,03 | 0,05 | 0,10 | 0,21 | 0,40 | 0,94 | 95,5 | 2,2 | 2,2 | |||
J | Rör | 86 | 0,44 | 1,14 | < | 0,02 | 0,04 | 0,12 | 0,29 | 0,90 | 1,68 | 91,9 | 3,5 | 2,3 | 2,3 | ||
B | Större vattentäkt berg | 79 | 4,13 | 8,26 | 0,04 | 0,05 | 0,14 | 0,45 | 2,67 | 13,43 | 18,53 | 57,0 | 10,1 | 11,4 | 5,1 | 16,5 | |
B | Enskild brunn berg | 1 743 | 3,05 | 24,71 | < | 0,05 | 0,12 | 0,31 | 1,10 | 4,30 | 9,50 | 73,7 | 8,4 | 8,8 | 4,3 | 4,8 | |
J | 1 657 | 0,53 | 1,83 | < | 0,03 | 0,08 | 0,17 | 0,40 | 1,05 | 1,90 | 89,2 | 6,2 | 3,1 | 1,0 | 0,5 | ||
B | 1 822 | 3,10 | 24,23 | < | 0,05 | 0,12 | 0,32 | 1,10 | 4,60 | 11,00 | 73,0 | 8,5 | 8,9 | 4,3 | 5,3 | ||
N Östersjön | J | Större vattentäkt jord | 138 | 0,48 | 0,56 | < | < | 0,11 | 0,27 | 0,68 | 1,16 | 1,45 | 85,5 | 12,3 | 2,2 | ||
J | Enskild brunn jord | 2 245 | 1,13 | 3,61 | 0,06 | 0,12 | 0,23 | 0,44 | 0,93 | 2,20 | 3,70 | 76,7 | 11,8 | 8,1 | 2,0 | 1,3 | |
J | Källa | 210 | 0,52 | 0,76 | 0,04 | 0,07 | 0,13 | 0,29 | 0,60 | 1,19 | 2,00 | 88,1 | 6,7 | 4,3 | 1,0 | ||
J | Rör | 61 | 0,45 | 0,75 | 0,03 | 0,03 | 0,12 | 0,25 | 0,40 | 0,87 | 1,36 | 90,2 | 4,9 | 4,9 | |||
B | Större vattentäkt berg | 18 | 0,94 | 2,78 | < | 0,02 | 0,10 | 0,13 | 0,41 | 1,34 | 12,00 | 83,3 | 11,1 | 5,6 | |||
B | Enskild brunn berg | 11 879 | 1,80 | 7,50 | 0,08 | 0,14 | 0,27 | 0,52 | 1,19 | 3,10 | 6,20 | 70,6 | 13,7 | 9,3 | 3,6 | 2,8 | |
J | 2 664 | 1,03 | 3,33 | 0,04 | 0,10 | 0,21 | 0,41 | 0,87 | 2,00 | 3,50 | 78,4 | 11,3 | 7,4 | 1,8 | 1,1 | ||
B | 11 897 | 1,80 | 7,49 | 0,08 | 0,14 | 0,27 | 0,52 | 1,18 | 3,10 | 6,20 | 70,6 | 13,7 | 9,3 | 3,6 | 2,8 | ||
S Östersjön | J | Större vattentäkt jord | 279 | 0,47 | 0,81 | < | 0,01 | 0,06 | 0,19 | 0,46 | 1,44 | 1,90 | 84,6 | 11,1 | 3,2 | 1,1 | |
J | Enskild brunn jord | 3 504 | 0,68 | 2,16 | < | 0,05 | 0,15 | 0,27 | 0,52 | 1,20 | 2,10 | 87,8 | 6,8 | 3,6 | 1,0 | 0,8 | |
J | Källa | 224 | 0,55 | 2,99 | 0,04 | 0,05 | 0,10 | 0,17 | 0,30 | 0,83 | 1,29 | 92,9 | 4,0 | 2,2 | 0,4 | 0,4 | |
J | Rör | 53 | 0,92 | 2,35 | 0,03 | 0,04 | 0,08 | 0,34 | 0,57 | 1,73 | 4,96 | 83,0 | 9,4 | 3,8 | 1,9 | 1,9 | |
B | Större vattentäkt berg | 214 | 0,41 | 0,66 | < | 0,00 | 0,07 | 0,21 | 0,43 | 1,17 | 1,60 | 88,3 | 9,3 | 2,3 | |||
B | Enskild brunn berg | 5 138 | 0,66 | 2,80 | < | 0,02 | 0,10 | 0,23 | 0,51 | 1,22 | 2,30 | 87,6 | 6,5 | 4,0 | 1,5 | 0,5 | |
J | 4 098 | 0,66 | 2,15 | < | 0,05 | 0,14 | 0,26 | 0,51 | 1,20 | 2,10 | 87,8 | 7,0 | 3,5 | 1,0 | 0,7 | ||
B | 5 353 | 0,65 | 2,75 | < | 0,02 | 0,10 | 0,23 | 0,51 | 1,20 | 2,20 | 87,6 | 6,6 | 3,9 | 1,5 | 0,5 | ||
Västerhavet | J | Större vattentäkt jord | 255 | 0,21 | 1,01 | < | < | 0,02 | 0,06 | 0,18 | 0,39 | 0,60 | 96,9 | 2,7 | 0,4 | ||
J | Enskild brunn jord | 3 245 | 0,83 | 19,63 | < | < | 0,09 | 0,19 | 0,36 | 0,69 | 1,10 | 94,1 | 3,7 | 1,5 | 0,4 | 0,2 | |
J | Källa | 326 | 0,28 | 0,85 | < | 0,02 | 0,05 | 0,11 | 0,23 | 0,52 | 0,88 | 95,4 | 2,8 | 1,5 | 0,3 | ||
J | Rör | 40 | 0,38 | 0,54 | 0,02 | 0,05 | 0,07 | 0,22 | 0,52 | 0,90 | 1,20 | 92,5 | 5,0 | 2,5 | |||
B | Större vattentäkt berg | 98 | 0,31 | 0,45 | < | < | 0,07 | 0,17 | 0,40 | 0,69 | 1,30 | 94,9 | 2,0 | 3,1 | |||
B | Enskild brunn berg | 6 054 | 0,40 | 2,27 | < | < | 0,06 | 0,14 | 0,32 | 0,73 | 1,30 | 93,2 | 4,0 | 2,0 | 0,5 | 0,3 | |
J | 3 885 | 0,73 | 17,95 | < | < | 0,08 | 0,17 | 0,34 | 0,66 | 1,10 | 94,4 | 3,6 | 1,4 | 0,4 | 0,3 | ||
B | 6 152 | 0,40 | 2,25 | < | < | 0,06 | 0,14 | 0,32 | 0,72 | 1,30 | 93,2 | 4,0 | 2,0 | 0,5 | 0,3 | ||
Sverige | J | Större vattentäkt jord | 1 266 | 0,47 | 1,79 | < | < | 0,03 | 0,12 | 0,37 | 1,10 | 1,64 | 88,9 | 7,3 | 2,6 | 0,7 | 0,5 |
J | Enskild brunn jord | 10 833 | 0,83 | 10,99 | < | 0,05 | 0,13 | 0,26 | 0,54 | 1,30 | 2,30 | 86,9 | 7,2 | 4,0 | 1,1 | 0,8 | |
J | Källa | 1 275 | 0,38 | 1,49 | < | 0,03 | 0,06 | 0,14 | 0,29 | 0,70 | 1,40 | 93,2 | 3,5 | 2,7 | 0,4 | 0,2 | |
J | Rör | 267 | 0,53 | 1,32 | 0,01 | 0,03 | 0,06 | 0,17 | 0,46 | 1,12 | 1,77 | 88,8 | 6,7 | 3,0 | 1,1 | 0,4 | |
B | Större vattentäkt berg | 595 | 1,12 | 3,72 | < | 0,00 | 0,08 | 0,23 | 0,57 | 1,85 | 4,35 | 82,5 | 8,1 | 4,7 | 2,0 | 2,7 | |
B | Enskild brunn berg | 26 491 | 1,39 | 8,75 | < | 0,05 | 0,14 | 0,33 | 0,81 | 2,20 | 4,50 | 79,3 | 9,5 | 6,5 | 2,6 | 2,1 | |
J | 13 715 | 0,75 | 9,80 | < | 0,03 | 0,11 | 0,24 | 0,50 | 1,20 | 2,10 | 87,7 | 6,9 | 3,7 | 1,0 | 0,7 | ||
B | 27 089 | 1,38 | 8,68 | < | 0,05 | 0,13 | 0,32 | 0,80 | 2,20 | 4,50 | 79,4 | 9,5 | 6,5 | 2,5 | 2,1 | ||
ALLA | J+B | 42 473 | 1,17 | 9,00 | < | 0,04 | 0,12 | 0,29 | 0,69 | 1,80 | 3,60 | 82,2 | 8,6 | 5,6 | 2,0 | 1,6 |
Senast ändrad 2024-01-29