På denna sida presenteras en sammanställning av analysdata för parametrar som förts till gruppen övriga organiska ämnen. Data kommer från regional och nationell miljöövervakning av grundvatten samt kommunala grundvattentäkters råvattenkontroll. Dataunderlaget representerar i huvudsak diffust påverkat grundvatten, bortom kända punktkällor och förorenade områden. Sammanställningarna bygger på alla tillgängliga analysdata från 2010 och framåt, och uppdaterades senast med den data som fanns tillgänglig i april 2023.
Datasammanställning av övriga organiska ämnen i grundvatten. Symbolen ”<” används när percentilhalten ligger under rapporteringsgräns, om till exempel 95-percentilhalten markerats med ”<” innebär det att minst 95 procent av analyserna visat resultat under rapporteringsgräns för ämnet i fråga. Det bör noteras att de ämnen som har exakt 142 analyser från 72 stationer endast har analyserats i SGU:s screening av organiska mikroföroreningar i enskild vattenförsörjning, där det togs dubbla prover vid de flesta provtagningsplatserna [2]. För att se all information kan du behöva scrolla sidledes i tabellen. Data går även att ladda ner i xlsx-format, se stycket längst ner på denna sida.
Antal analyser och fynd | Antal stationer med analyser och fynd | Halter (µg/l) | |||||||
Parameternamn | Antal analyser | Antal fynd | Andel fynd (%) | Antal stationer med analyser | Antal stationer med fynd | Andel stationer med fynd (%) | 95-percentilhalt | 99-percentilhalt | Maxhalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metyl-tert-butyleter (MTBE) | 744 | 16 | 2.2 | 142 | 16 | 11.3 | < | 0.048 | 1.400 |
Tris(2-butoxietyl)fosfat | 203 | 6 | 3.0 | 72 | 3 | 4.2 | < | 0.011 | 0.018 |
2,2-Dimorfolinyldietyleter | 142 | 3 | 2.1 | 72 | 2 | 2.8 | < | 0.005 | 0.008 |
2-Hydroxi-4-metoxi-bensofenon | 142 | 2 | 1.4 | 72 | 2 | 2.8 | < | 0.002 | 0.008 |
4-Metylbensylidenkamfer | 142 | 0 | 0.0 | 72 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Daidzein | 142 | 0 | 0.0 | 72 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Di-(2-etylhexyl)fosforsyra | 142 | 3 | 2.1 | 72 | 2 | 2.8 | < | 0.004 | 0.100 |
Etylparaben | 142 | 0 | 0.0 | 72 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Klorotymol | 142 | 0 | 0.0 | 72 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Laurylsulfat | 142 | 107 | 75.4 | 72 | 64 | 88.9 | 0.820 | 1.813 | 3.400 |
Metylparaben | 142 | 54 | 38.0 | 72 | 41 | 56.9 | 0.013 | 0.016 | 0.018 |
Propylparaben | 142 | 26 | 18.3 | 72 | 23 | 31.9 | 0.004 | 0.006 | 0.007 |
Sukralos | 142 | 0 | 0.0 | 72 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Sulisobenson | 142 | 4 | 2.8 | 72 | 2 | 2.8 | < | 0.014 | 0.017 |
Tributylacetylcitrat | 142 | 41 | 28.9 | 72 | 31 | 43.1 | 0.047 | 0.122 | 0.170 |
Triisopropanolamin | 142 | 2 | 1.4 | 72 | 1 | 1.4 | < | 0.002 | 0.004 |
Tris(1,3-diklor-2-propyl)fosfat (TDCPP) | 117 | 1 | 0.9 | 117 | 1 | 0.9 | < | < | 0.310 |
Tris(2-etylhexyl)fosfat | 117 | 0 | 0.0 | 117 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Linjära alkylbensensulfonater (LAS), C10-14 | 82 | 21 | 25.6 | 53 | 20 | 37.7 | 3.50 | 7.52 | 14.00 |
1,2-Propandiol (Propylenglykol) | 67 | 2 | 3.0 | 16 | 2 | 12.5 | < | 31940 | 92000 |
Etylenglykol | 62 | 1 | 1.6 | 12 | 1 | 8.3 | < | 18.72 | 48.00 |
Tri-n-butylfosfat | 61 | 0 | 0.0 | 61 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Tris(2-kloretyl)fosfat | 61 | 0 | 0.0 | 61 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Tris(2-klorisopropyl)fosfat | 61 | 0 | 0.0 | 61 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Fluortriklormetan (R-11, CFC-11) | 58 | 0 | 0.0 | 44 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Dietylenglykol | 55 | 0 | 0.0 | 8 | 0 | 0.0 | < | < | < |
p-Isopropyltoluen | 55 | 0 | 0.0 | 43 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Trietylenglykol | 55 | 0 | 0.0 | 8 | 0 | 0.0 | < | < | < |
1,4-Dioxan | 49 | 2 | 4.1 | 48 | 2 | 4.2 | < | 0.244 | 0.350 |
Oktylmetoxicinnamat | 37 | 0 | 0.0 | 37 | 0 | 0.0 | < | < | < |
N,N-Dicyklohexylbensotiazol-2-sulfenamid | 30 | 0 | 0.0 | 30 | 0 | 0.0 | < | < | < |
N-Cyklohexylbensotiazol-2-sulfenamid | 30 | 0 | 0.0 | 30 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Di(bensotiazol-2-yl)disulfid | 30 | 0 | 0.0 | 30 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Dicyklohexylamin | 30 | 0 | 0.0 | 30 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Diklordifluormetan (R-12, CFC-12) | 23 | 0 | 0.0 | 23 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Tributylamin | 23 | 0 | 0.0 | 23 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Di(2-etylhexyl)adipat | 21 | 0 | 0.0 | 18 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Etanol | 14 | 0 | 0.0 | 8 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Klorkolväten, summa | 11 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Butylglykol | 10 | 0 | 0.0 | 6 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Nitrosodipropylamin | 10 | 0 | 0.0 | 10 | 0 | 0.0 | < | < | < |
1-Butanol | 8 | 0 | 0.0 | 5 | 0 | 0.0 | < | < | < |
1-Propanol | 8 | 0 | 0.0 | 5 | 0 | 0.0 | < | < | < |
2-Propanol | 8 | 0 | 0.0 | 5 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Isobutanol | 8 | 0 | 0.0 | 5 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Metanol | 8 | 1 | 12.5 | 5 | 1 | 20.0 | 1300 | 1860 | 2000 |
t-Butanol | 8 | 0 | 0.0 | 5 | 0 | 0.0 | < | < | < |
1-Pentanol | 7 | 0 | 0.0 | 4 | 0 | 0.0 | < | < | < |
2-Butanol | 7 | 0 | 0.0 | 4 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Hexakloretan | 7 | 0 | 0.0 | 5 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Nitrobensen | 6 | 0 | 0.0 | 4 | 0 | 0.0 | < | < | < |
1-Indanon | 5 | 0 | 0.0 | 5 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Karbazol | 5 | 0 | 0.0 | 5 | 0 | 0.0 | < | < | < |
2-Hydroxinaftalen | 5 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Butyldiglykol | 5 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Dipropylenglykol | 5 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Etyl-/isopropylalkohol | 5 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Kinolin | 5 | 0 | 0.0 | 5 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Metylenglykol | 5 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Trimetylenglykol | 5 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 0.0 | < | < | < |
alfa-Pinen | 4 | 0 | 0.0 | 4 | 0 | 0.0 | < | < | < |
beta-Pinen | 4 | 0 | 0.0 | 4 | 0 | 0.0 | < | < | < |
delta-3-Carén | 4 | 1 | 25.0 | 4 | 1 | 25.0 | 3.400 | 3.880 | 4.000 |
1-Klornaftalen | 3 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | < | < | < |
2,4-Dinitrotoluen (2,4-DNT) | 3 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 0.0 | < | < | < |
2,6-Dinitrotoluen (2,6-DNT) | 3 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 0.0 | < | < | < |
2-Butanon | 3 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0.0 | < | < | < |
2-Klornaftalen | 3 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 0.0 | < | < | < |
4-Klorfenyl fenyleter | 3 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Aceton | 3 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Acetonitril | 3 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Azobensen | 3 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Bensalkoniumbromid | 3 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | < | < | < |
N-Nitrosodimetylamin (NDMA) | 3 | 3 | 100.0 | 3 | 3 | 100.0 | 0.072 | 0.074 | 0.074 |
Etylacetat (ETOAC) | 3 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Isoforon | 3 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Kloralkaner, C10-C13 | 3 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Metylacetat | 3 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Metylisobutylketon | 3 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Mikrocystin-LR | 3 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Mikrocystin-LW | 3 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Mikrocystin-RR | 3 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Mikrocystin-YR | 3 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | < | < | < |
N-Nitrosodifenylamin (NDPA) | 3 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Nodularin | 3 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | < | < | < |
p-Cymen (p-Isopropyltoluen) | 3 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | < | < | < |
2-Hexanol | 2 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | < | < | < |
2-Metyl-1-butanol | 2 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Isopentanol | 2 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Klorparaffiner C10-C13, summa "lower bound" | 2 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Tetrahydrofuran | 2 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | < | < | < |
1,2,3-Bensotriazol | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0.737 | 0.737 | 0.737 |
n-Butylacetat | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Dietyleter | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | < | < | < |
N-Nitrosopyrrolidin (NPYR) | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Det finns analysdata för cirka 100 parametrar inom gruppen Övriga organiska ämnen. Bland dessa har 20 ämnen påträffats i grundvatten vid åtminstone något tillfälle. Dataunderlaget är mycket litet för många av ämnena, vissa har endast analyserats enstaka gånger. Exempelvis så sticker industrikemikalierna 1,2,3-Bensotriazol och N-Nitrosodimetylamin (NDMA) ut med 100 procent fyndfrekvens, vilket dock endast baseras på en respektive tre analyser per ämne.
För de ämnen i gruppen som har ett relativt stort dataunderlag (fler än 100 analyser) sticker laurylsulfat, metylparaben, tributylacetylcitrat och propylparaben ut med höga fyndfrekvenser. Dessa ämnen har gemensamt att de används i hygien- och kosmetikaprodukter, och att de påträffades i hög utsträckning i SGU:s screening av organiska mikroföroreningar i enskild vattenförsörjning som utfördes 2020–2021 [2]. Denna screening fokuserade på dricksvattenbrunnar med risk för påverkan från enskilda avlopp, och det är troligt att förekomst av dessa ämnen i grundvatten visar på lokal påverkan från avloppsvatten. Metylparaben har även i internationella studier pekats ut som en potentiellt användbar indikator för avloppspåverkan i grundvattenmiljön [1]. Av ovan nämnda ämnen uppmättes laurylsulfat i högst halt (3,4 µg/l) medan övriga ämnen uppmätts i halter på 0,01–0,17 µg/l.
Andra substanser inom denna ämnesgrupp som hittats i grundvatten är bland annat linjära alkylbensensulfonater (LAS) som används i tvättmedel, MTBE som använts som oktanhöjande tillsatsmedel i bensin, 1,4-dioxan som använts som stabilisator i klorerade lösningsmedel, sulisobenson och 2-hydroxi-4-metoxi-bensofenon som används i solkräm, samt organofosfater som tris(2-butoxietyl)fosfat och di-(2-etylhexyl)fosforsyra som har flera användningsområden inom industriell verksamhet och exempelvis plast- och textilprodukter. Även vissa alkoholer som metanol, etylenglykol och 1,2-propandiol (propylenglykol) har hittats i grundvatten, där propylenglykol sticker ut med mycket hög maxhalt (92 000 µg/l).
Inga av de ämnen som analyserats inom grupperna algtoxiner (mikrocystiner och nodularin), freoner (CFC-11 och CFC-12), terpener (till exempel alfa- och beta-pinen) eller vulkaniseringsmedel (till exempel N-cyklohexylbensotiazol-2-sulfenamid) har påträffats i grundvatten enligt sammanställningen. Det bör dock noteras att dataunderlaget är mycket litet för ämnena inom dessa grupper.
Datasammanställningen kan laddas ner i xlsx-format. I denna fil finns förutom det som presenteras i tabellen också kompletterande information om antal analyser, provtagningsplatser och fynd, samt fyndfrekvenser uppdelat på data från miljöövervakning respektive råvattenkontroll och grundvatten i jord respektive berg. Det finns också information om antalet län, kommuner och grundvattenförekomster med analyser och fynd, liksom rapporteringsgränser (min, median och max) baserat på den data där denna information funnits tillgänglig. Data från undersökningarna 2023 och enskilda dricksvattenbrunnar som tas upp i separata stycken finns inte med i denna sammanställning.
Senast ändrad 2024-01-29