På denna sida presenteras en sammanställning av analysdata för de cirka 300 parametrar som placerats inom ämnesgruppen bekämpningsmedel. Även inom ämnesgrupperna Klorbensener och klorfenoler och Tennorganiska föreningar finns ämnen som använts som bekämpningsmedel, dessa hanteras dock i egna avsnitt och separata datasammanställningar (se länkar i Relaterad information).
Data kommer från regional och nationell miljöövervakning av grundvatten samt kommunala grundvattentäkters råvattenkontroll. Dataunderlaget representerar i huvudsak diffust påverkat grundvatten, bortom kända punktkällor och förorenade områden. Sammanställningarna bygger på alla tillgängliga analysdata från 2010 och framåt, och uppdaterades senast med den data som fanns tillgänglig i april 2023.
Varje parameter eller ämne har även kopplats till ”typ av bekämpningsmedel”, det vill säga om ämnet huvudsakligen används eller har använts som växtskyddsmedel eller biocid, eller om ämnet förekommer i både växtskyddsmedels- och biocidprodukter. Ämnen som utgör metaboliter till specifika bekämpningsmedel har förts till modersubstansens ”typ av bekämpningsmedel”. Kopplingen har i första hand baserats på klassning eller beskrivning av användning enligt Kemikalieinspektionens bekämpningsmedelsregister [9]. I andra hand har kopplingen baserats på information från Pesticide Properties Database (PPDB) och PubChem [10], [11].
Datasammanställning av bekämpningsmedel i grundvatten. Symbolen ”<” används när percentilhalten ligger under rapporteringsgräns, om till exempel 95-percentilhalten markerats med ”<” innebär det att minst 95 procent av analyserna visat resultat under rapporteringsgräns för ämnet i fråga. För att se all information kan du behöva scrolla sidledes i tabellen. Data går även att ladda ner i xlsx-format, se stycket längst ner på denna sida.
Antal analyser och fynd | Antal stationer med analyser och fynd | Halter (µg/l) | ||||||||
Parameternamn | Undergrupp | Antal analyser | Antal fynd | Andel fynd (%) | Antal stationer med analyser | Antal stationer med fynd | Andel stationer med fynd (%) | 95-percentilhalt | 99-percentilhalt | Maxhalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bekämpningsmedel, summa enligt SGU | Växtskyddsmedel/biocid | 7552 | 2566 | 34.0 | 1814 | 603 | 33.2 | 0.170 | 0.450 | 18.120 |
2,6-Diklorbensamid (BAM) | Växtskyddsmedel | 6475 | 2064 | 31.9 | 1580 | 375 | 23.7 | 0.140 | 0.290 | 2.800 |
Atrazin | Växtskyddsmedel | 6158 | 544 | 8.8 | 1579 | 122 | 7.7 | 0.013 | 0.055 | 0.230 |
Atrazin-desetyl | Växtskyddsmedel | 6149 | 472 | 7.7 | 1579 | 121 | 7.7 | 0.012 | 0.042 | 0.440 |
Bentazon | Växtskyddsmedel | 6138 | 188 | 3.1 | 1576 | 75 | 4.8 | < | 0.057 | 18.000 |
Atrazin-desisopropyl | Växtskyddsmedel | 6061 | 73 | 1.2 | 1575 | 30 | 1.9 | < | 0.005 | 0.053 |
Terbutylazin | Växtskyddsmedel | 5966 | 9 | 0.2 | 1579 | 9 | 0.6 | < | < | 0.084 |
Mekoprop (MCPP) | Växtskyddsmedel | 5958 | 14 | 0.2 | 1575 | 12 | 0.8 | < | < | 0.200 |
Isoproturon | Växtskyddsmedel | 5956 | 6 | 0.1 | 1573 | 5 | 0.3 | < | < | 0.037 |
Metazaklor | Växtskyddsmedel | 5946 | 5 | 0.1 | 1575 | 5 | 0.3 | < | < | 0.030 |
Kvinmerak | Växtskyddsmedel | 5940 | 7 | 0.1 | 1571 | 6 | 0.4 | < | < | 0.026 |
Cyanazin | Växtskyddsmedel | 5919 | 5 | 0.1 | 1551 | 5 | 0.3 | < | < | 0.050 |
MCPA | Växtskyddsmedel | 5918 | 8 | 0.1 | 1553 | 8 | 0.5 | < | < | 0.050 |
Diklorprop (2,4-DP) | Växtskyddsmedel | 5915 | 9 | 0.2 | 1552 | 7 | 0.5 | < | < | 0.482 |
2,4-Diklorfenoxiättiksyra (2,4-D) | Växtskyddsmedel | 5905 | 32 | 0.5 | 1551 | 29 | 1.9 | < | < | 0.016 |
Metsulfuron-metyl | Växtskyddsmedel | 5787 | 3 | 0.1 | 1531 | 3 | 0.2 | < | < | 0.010 |
Etofumesat | Växtskyddsmedel | 5784 | 19 | 0.3 | 1528 | 17 | 1.1 | < | < | 0.013 |
Metribuzin | Växtskyddsmedel | 5757 | 3 | 0.1 | 1514 | 3 | 0.2 | < | < | 1.300 |
Dimetoat | Växtskyddsmedel | 5748 | 2 | 0.0 | 1510 | 2 | 0.1 | < | < | 0.010 |
Metamitron | Växtskyddsmedel | 5745 | 6 | 0.1 | 1507 | 6 | 0.4 | < | < | 0.058 |
Simazin | Växtskyddsmedel | 5491 | 10 | 0.2 | 1425 | 7 | 0.5 | < | < | 0.500 |
Diuron (DCMU) | Växtskyddsmedel | 4990 | 57 | 1.1 | 1445 | 23 | 1.6 | < | 0.009 | 0.130 |
Fenoxaprop | Växtskyddsmedel | 4831 | 0 | 0.0 | 945 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Tifensulfuron-metyl | Växtskyddsmedel | 4783 | 3 | 0.1 | 1384 | 3 | 0.2 | < | < | 0.010 |
Kloridazon | Växtskyddsmedel | 4754 | 12 | 0.3 | 1377 | 10 | 0.7 | < | < | 0.130 |
Klorsulfuron | Växtskyddsmedel | 4730 | 0 | 0.0 | 835 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Bitertanol | Växtskyddsmedel | 4668 | 3 | 0.1 | 1318 | 3 | 0.2 | < | < | 1.000 |
Glyfosat | Växtskyddsmedel | 3863 | 57 | 1.5 | 1350 | 51 | 3.8 | < | 0.017 | 2.600 |
Aminometylfosfonsyra (AMPA) | Växtskyddsmedel | 3860 | 64 | 1.7 | 1353 | 55 | 4.1 | < | 0.010 | 3.500 |
Hexazinon | Växtskyddsmedel | 3856 | 0 | 0.0 | 839 | 0 | 0.0 | < | < | < |
2,4,5-Triklorfenoxiättiksyra (2,4,5-T) | Växtskyddsmedel | 3563 | 1 | 0.0 | 703 | 1 | 0.1 | < | < | 0.010 |
Fluroxipyr | Växtskyddsmedel | 2666 | 7 | 0.3 | 1085 | 7 | 0.6 | < | < | 0.250 |
Klopyralid | Växtskyddsmedel | 2664 | 17 | 0.6 | 1084 | 16 | 1.5 | < | < | 0.220 |
Propyzamid | Växtskyddsmedel | 2137 | 1 | 0.0 | 912 | 1 | 0.1 | < | < | 0.010 |
Pendimetalin | Växtskyddsmedel | 1783 | 0 | 0.0 | 563 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Dieldrin | Växtskyddsmedel | 1782 | 2 | 0.1 | 363 | 2 | 0.6 | < | < | 0.015 |
Heptaklor | Växtskyddsmedel/biocid | 1777 | 0 | 0.0 | 359 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Aldrin | Växtskyddsmedel | 1775 | 1 | 0.1 | 360 | 1 | 0.3 | < | < | 0.015 |
Imazapyr | Växtskyddsmedel | 1489 | 1 | 0.1 | 310 | 1 | 0.3 | < | < | 0.030 |
Tribenuron-metyl | Växtskyddsmedel | 1360 | 3 | 0.2 | 838 | 2 | 0.2 | < | < | 0.130 |
Pirimikarb | Växtskyddsmedel | 1319 | 9 | 0.7 | 859 | 9 | 1.0 | < | < | 0.010 |
Heptaklorepoxid | Växtskyddsmedel/biocid | 1304 | 0 | 0.0 | 288 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Imidakloprid | Växtskyddsmedel/biocid | 1234 | 6 | 0.5 | 817 | 6 | 0.7 | < | < | 1.000 |
1,2-Diklorpropan | Växtskyddsmedel | 1110 | 1 | 0.1 | 537 | 1 | 0.2 | < | < | 0.100 |
Sulfosulfuron | Växtskyddsmedel | 1048 | 1 | 0.1 | 667 | 1 | 0.1 | < | < | 0.010 |
Metalaxyl | Växtskyddsmedel | 1045 | 2 | 0.2 | 769 | 2 | 0.3 | < | < | 0.036 |
Terbutylazin-desetyl | Växtskyddsmedel | 992 | 11 | 1.1 | 714 | 11 | 1.5 | < | 0.001 | 0.014 |
Iprodion | Växtskyddsmedel | 985 | 0 | 0.0 | 276 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Boskalid | Växtskyddsmedel | 957 | 5 | 0.5 | 737 | 5 | 0.7 | < | < | 0.010 |
Etylentiourea (ETU) | Växtskyddsmedel | 620 | 3 | 0.5 | 500 | 3 | 0.6 | < | < | 4.400 |
trans-Heptaklorepoxid | Växtskyddsmedel/biocid | 474 | 0 | 0.0 | 115 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Amidosulfuron | Växtskyddsmedel | 435 | 8 | 1.8 | 297 | 8 | 2.7 | < | 0.004 | 0.010 |
Azoxystrobin | Växtskyddsmedel | 375 | 1 | 0.3 | 295 | 1 | 0.3 | < | < | 0.002 |
Propikonazol | Växtskyddsmedel/biocid | 370 | 2 | 0.5 | 299 | 2 | 0.7 | < | < | 0.079 |
Triallat | Växtskyddsmedel | 312 | 0 | 0.0 | 311 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Tiametoxam | Växtskyddsmedel/biocid | 307 | 12 | 3.9 | 306 | 12 | 3.9 | < | 0.004 | 0.008 |
Terbutryn | Växtskyddsmedel | 301 | 0 | 0.0 | 296 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Karbendazim | Växtskyddsmedel | 288 | 0 | 0.0 | 287 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Hydroxiatrazin | Växtskyddsmedel | 275 | 3 | 1.1 | 206 | 3 | 1.5 | < | 0.014 | 0.190 |
Fluopikolid | Växtskyddsmedel | 270 | 0 | 0.0 | 269 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Propoxikarbazon | Växtskyddsmedel | 270 | 0 | 0.0 | 269 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Metribuzin-desamino-diketo | Växtskyddsmedel | 238 | 9 | 3.8 | 109 | 5 | 4.6 | < | 0.020 | 0.050 |
Terbutylazin-hydroxy | Växtskyddsmedel | 232 | 0 | 0.0 | 170 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Prokloraz | Växtskyddsmedel | 229 | 0 | 0.0 | 165 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Lindan (gamma-HCH) | Växtskyddsmedel/biocid | 223 | 0 | 0.0 | 207 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Fludioxonil | Växtskyddsmedel | 206 | 0 | 0.0 | 142 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Rimsulfuron | Växtskyddsmedel | 206 | 0 | 0.0 | 147 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Tiofanat-metyl | Växtskyddsmedel | 206 | 0 | 0.0 | 142 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Triflusulfuron-metyl | Växtskyddsmedel | 206 | 0 | 0.0 | 147 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Trinexapak-etyl | Växtskyddsmedel | 206 | 0 | 0.0 | 142 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Dietyltoluamid (DEET) | Biocid | 203 | 4 | 2.0 | 133 | 3 | 2.3 | < | 0.002 | 0.120 |
Atrazin-desetyl-desisopropyl | Växtskyddsmedel | 199 | 2 | 1.0 | 192 | 2 | 1.0 | < | 0.0004 | 0.020 |
Azoxystrobin, fri syra | Växtskyddsmedel | 180 | 0 | 0.0 | 175 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Tiakloprid | Växtskyddsmedel/biocid | 178 | 0 | 0.0 | 177 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Metiokarb | Växtskyddsmedel | 176 | 0 | 0.0 | 175 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Klotianidin | Växtskyddsmedel/biocid | 175 | 1 | 0.6 | 174 | 1 | 0.6 | < | < | 0.009 |
Acetamiprid | Växtskyddsmedel/biocid | 174 | 0 | 0.0 | 173 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Oxadiazon | Växtskyddsmedel | 171 | 0 | 0.0 | 170 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Metribuzin-diketo | Växtskyddsmedel | 167 | 8 | 4.8 | 86 | 2 | 2.3 | < | 0.070 | 0.090 |
Flupyrsulfuron-metyl | Växtskyddsmedel | 162 | 0 | 0.0 | 143 | 0 | 0.0 | < | < | < |
1,2-Dibrometan | Växtskyddsmedel | 161 | 0 | 0.0 | 103 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Imazalil | Växtskyddsmedel | 158 | 0 | 0.0 | 157 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Linuron | Växtskyddsmedel | 155 | 0 | 0.0 | 145 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Fenpropimorf | Växtskyddsmedel | 154 | 0 | 0.0 | 146 | 0 | 0.0 | < | < | < |
DMST | Växtskyddsmedel/biocid | 152 | 10 | 6.6 | 152 | 10 | 6.6 | 0.003 | 0.023 | 0.350 |
Cyprodinil | Växtskyddsmedel | 150 | 0 | 0.0 | 139 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Protiokonazol-destio | Växtskyddsmedel | 150 | 0 | 0.0 | 139 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Pyraklostrobin | Växtskyddsmedel | 150 | 0 | 0.0 | 139 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Alaklor | Växtskyddsmedel | 149 | 0 | 0.0 | 146 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Diklorvos | Växtskyddsmedel/biocid | 147 | 0 | 0.0 | 142 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Foramsulfuron | Växtskyddsmedel | 147 | 0 | 0.0 | 141 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Klorfenvinfos | Växtskyddsmedel | 145 | 0 | 0.0 | 142 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Difenokonazol | Växtskyddsmedel | 144 | 0 | 0.0 | 143 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Metolaklor | Växtskyddsmedel | 144 | 0 | 0.0 | 143 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Penkonazol | Växtskyddsmedel | 144 | 0 | 0.0 | 143 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Florasulam | Växtskyddsmedel | 142 | 0 | 0.0 | 139 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Nikotin | Växtskyddsmedel | 142 | 7 | 4.9 | 72 | 5 | 6.9 | < | 0.079 | 0.140 |
Prosulfokarb | Växtskyddsmedel | 142 | 0 | 0.0 | 141 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Tiabendazol | Växtskyddsmedel/biocid | 142 | 0 | 0.0 | 72 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Irgarol (Cybutryn) | Biocid | 140 | 0 | 0.0 | 137 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Bifenoxsyra | Växtskyddsmedel | 139 | 0 | 0.0 | 138 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Cyazofamid | Växtskyddsmedel | 139 | 0 | 0.0 | 138 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Cyflufenamid | Växtskyddsmedel | 139 | 0 | 0.0 | 138 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Cykloxidim | Växtskyddsmedel | 139 | 0 | 0.0 | 138 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Diflufenikan | Växtskyddsmedel | 139 | 0 | 0.0 | 138 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Epoxikonazol | Växtskyddsmedel | 139 | 0 | 0.0 | 138 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Fenmedifam | Växtskyddsmedel | 139 | 0 | 0.0 | 138 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Fenpropidin | Växtskyddsmedel | 139 | 0 | 0.0 | 138 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Fluazinam | Växtskyddsmedel | 139 | 0 | 0.0 | 138 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Flufenacet | Växtskyddsmedel | 139 | 0 | 0.0 | 138 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Flurtamon | Växtskyddsmedel | 139 | 0 | 0.0 | 138 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Hexytiazox | Växtskyddsmedel | 139 | 0 | 0.0 | 138 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Jodsulfuron-metyl | Växtskyddsmedel | 139 | 0 | 0.0 | 138 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Karfentrazon-etyl | Växtskyddsmedel | 139 | 0 | 0.0 | 138 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Karfentrazonsyra | Växtskyddsmedel | 139 | 0 | 0.0 | 138 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Klomazon | Växtskyddsmedel | 139 | 0 | 0.0 | 138 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Mandipropamid | Växtskyddsmedel | 139 | 0 | 0.0 | 138 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Mesosulfuron-metyl | Växtskyddsmedel | 139 | 0 | 0.0 | 138 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Metabenstiazuron | Växtskyddsmedel | 139 | 0 | 0.0 | 138 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Metrafenon | Växtskyddsmedel | 139 | 0 | 0.0 | 138 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Pikloram | Växtskyddsmedel | 139 | 0 | 0.0 | 138 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Pikoxystrobin | Växtskyddsmedel | 139 | 0 | 0.0 | 138 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Propamokarb | Växtskyddsmedel | 139 | 0 | 0.0 | 138 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Pymetrozin | Växtskyddsmedel | 139 | 0 | 0.0 | 138 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Pyroxsulam | Växtskyddsmedel | 139 | 0 | 0.0 | 138 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Siltiofam | Växtskyddsmedel | 139 | 0 | 0.0 | 138 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Spiroxamin | Växtskyddsmedel | 139 | 0 | 0.0 | 138 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Trifloxystrobin | Växtskyddsmedel | 139 | 0 | 0.0 | 138 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Tritikonazol | Växtskyddsmedel | 139 | 0 | 0.0 | 138 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Desfenylkloridazon | Växtskyddsmedel | 138 | 5 | 3.6 | 134 | 3 | 2.2 | < | 0.242 | 0.280 |
N,N-Dimetylsulfamid (DMS) | Växtskyddsmedel/biocid | 138 | 66 | 47.8 | 134 | 63 | 47.0 | 0.278 | 1.652 | 2.800 |
Bifenox | Växtskyddsmedel | 136 | 0 | 0.0 | 134 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Flusilazol | Växtskyddsmedel | 134 | 0 | 0.0 | 133 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Flutriafol | Växtskyddsmedel | 134 | 0 | 0.0 | 133 | 0 | 0.0 | < | < | < |
2,4-Dinitrofenol (DNF) | Biocid | 118 | 1 | 0.8 | 109 | 1 | 0.9 | < | < | 0.300 |
Amisulbrom | Växtskyddsmedel | 105 | 0 | 0.0 | 104 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Indoxakarb | Växtskyddsmedel/biocid | 105 | 0 | 0.0 | 104 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Hexaklorbutadien | Växtskyddsmedel | 103 | 0 | 0.0 | 76 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Trinexapak-syra | Växtskyddsmedel | 98 | 0 | 0.0 | 98 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Diuron-desmetyl | Växtskyddsmedel | 93 | 1 | 1.1 | 57 | 1 | 1.8 | < | 0.002 | 0.020 |
Fuberidazol | Växtskyddsmedel | 93 | 0 | 0.0 | 92 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Diuron-desdimetyl | Växtskyddsmedel | 82 | 0 | 0.0 | 49 | 0 | 0.0 | < | < | < |
cis-Heptaklorepoxid | Växtskyddsmedel | 75 | 0 | 0.0 | 57 | 0 | 0.0 | < | < | < |
DDE (p,p') | Växtskyddsmedel/biocid | 73 | 0 | 0.0 | 61 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Dinoseb | Växtskyddsmedel | 71 | 1 | 1.4 | 28 | 1 | 3.6 | < | 0.114 | 0.380 |
Endrin | Växtskyddsmedel | 71 | 1 | 1.4 | 60 | 1 | 1.7 | < | 0.0005 | 0.002 |
alfa-HCH (alfa-Hexaklorcyklohexan) | Växtskyddsmedel/biocid | 71 | 0 | 0.0 | 60 | 0 | 0.0 | < | < | < |
alfa-Endosulfan | Växtskyddsmedel | 70 | 1 | 1.4 | 59 | 1 | 1.7 | < | 0.003 | 0.010 |
beta-HCH (beta-Hexaklorcyklohexan) | Växtskyddsmedel/biocid | 69 | 0 | 0.0 | 59 | 0 | 0.0 | < | < | < |
DDE (o,p') | Växtskyddsmedel/biocid | 69 | 0 | 0.0 | 58 | 0 | 0.0 | < | < | < |
DDD (o,p') | Växtskyddsmedel/biocid | 67 | 0 | 0.0 | 55 | 0 | 0.0 | < | < | < |
delta-HCH (delta-Hexaklorcyklohexan) | Växtskyddsmedel/biocid | 65 | 0 | 0.0 | 56 | 0 | 0.0 | < | < | < |
2,6-Diklorprop | Växtskyddsmedel | 64 | 0 | 0.0 | 33 | 0 | 0.0 | < | < | < |
1,3-Diklorpropan | Växtskyddsmedel | 62 | 0 | 0.0 | 46 | 0 | 0.0 | < | < | < |
beta-Endosulfan | Växtskyddsmedel | 62 | 0 | 0.0 | 55 | 0 | 0.0 | < | < | < |
DDT, summa av isomerer | Växtskyddsmedel/biocid | 61 | 0 | 0.0 | 54 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Klordan, summa | Växtskyddsmedel/biocid | 61 | 0 | 0.0 | 52 | 0 | 0.0 | < | < | < |
cis-Klordan (alfa-Klordan) | Växtskyddsmedel/biocid | 61 | 0 | 0.0 | 52 | 0 | 0.0 | < | < | < |
trans-Klordan (gamma-Klordan) | Växtskyddsmedel/biocid | 61 | 0 | 0.0 | 52 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Kvintozen | Växtskyddsmedel | 58 | 0 | 0.0 | 51 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Propaklor | Växtskyddsmedel | 49 | 0 | 0.0 | 47 | 0 | 0.0 | < | < | < |
DDT (p,p') | Växtskyddsmedel/biocid | 47 | 0 | 0.0 | 36 | 0 | 0.0 | < | < | < |
DDT (o,p') | Växtskyddsmedel/biocid | 44 | 0 | 0.0 | 35 | 0 | 0.0 | < | < | < |
trans-1,3-Diklorpropen | Växtskyddsmedel | 43 | 0 | 0.0 | 31 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Isodrin | Biocid | 42 | 0 | 0.0 | 32 | 0 | 0.0 | < | < | < |
DDD (p,p') | Växtskyddsmedel/biocid | 41 | 0 | 0.0 | 32 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Telodrin | Växtskyddsmedel | 40 | 0 | 0.0 | 30 | 0 | 0.0 | < | < | < |
1,2-Dibrom-3-klorpropan | Växtskyddsmedel | 37 | 0 | 0.0 | 33 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Metaflumizon | Växtskyddsmedel/biocid | 37 | 0 | 0.0 | 37 | 0 | 0.0 | < | < | < |
1,3-Diklorpropen | Växtskyddsmedel | 35 | 0 | 0.0 | 21 | 0 | 0.0 | < | < | < |
cis-1,3-Diklorpropen | Växtskyddsmedel | 33 | 0 | 0.0 | 31 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Bromoxinil | Växtskyddsmedel | 31 | 0 | 0.0 | 7 | 0 | 0.0 | < | < | < |
2-Merkaptobensotiazol | Biocid | 30 | 0 | 0.0 | 30 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Brommetan | Växtskyddsmedel/biocid | 26 | 0 | 0.0 | 24 | 0 | 0.0 | < | < | < |
2-(4-Klorfenoxi)propionsyra | Växtskyddsmedel | 25 | 0 | 0.0 | 22 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Pentakloranilin | Växtskyddsmedel | 25 | 0 | 0.0 | 24 | 0 | 0.0 | < | < | < |
DDT (o,p'), DDD (p,p’), summa | Växtskyddsmedel/biocid | 25 | 0 | 0.0 | 24 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Simazin-hydroxy | Växtskyddsmedel | 21 | 0 | 0.0 | 21 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Fenhexamid | Växtskyddsmedel | 18 | 0 | 0.0 | 18 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Klorpyrifos | Växtskyddsmedel/biocid | 14 | 0 | 0.0 | 10 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Trifluralin | Växtskyddsmedel | 14 | 0 | 0.0 | 10 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Azinfos-etyl | Växtskyddsmedel | 11 | 0 | 0.0 | 6 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Lambda-cyhalotrin | Växtskyddsmedel/biocid | 11 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Cypermetrin | Växtskyddsmedel/biocid | 10 | 0 | 0.0 | 8 | 0 | 0.0 | < | < | < |
2-Metyl-4,6-dinitrofenol (DNOC) | Växtskyddsmedel | 10 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Ioxinil | Växtskyddsmedel | 10 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Karbofuran | Växtskyddsmedel | 10 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Karbofuran-3-hydroxy | Växtskyddsmedel | 10 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Lenacil | Växtskyddsmedel | 10 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Maleinhydrazid | Växtskyddsmedel | 10 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Tebukonazol | Växtskyddsmedel/biocid | 10 | 0 | 0.0 | 10 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Ametryn | Växtskyddsmedel | 8 | 0 | 0.0 | 6 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Bifentrin | Biocid | 8 | 0 | 0.0 | 6 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Deltametrin | Växtskyddsmedel/biocid | 8 | 0 | 0.0 | 6 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Demeton | Växtskyddsmedel | 8 | 0 | 0.0 | 6 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Desmetryn | Växtskyddsmedel | 8 | 0 | 0.0 | 6 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Diazinon | Växtskyddsmedel/biocid | 8 | 0 | 0.0 | 6 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Disulfoton | Växtskyddsmedel | 8 | 0 | 0.0 | 6 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Fenitrotion | Växtskyddsmedel | 8 | 0 | 0.0 | 6 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Fention | Växtskyddsmedel/biocid | 8 | 0 | 0.0 | 6 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Klorpyrifos-metyl | Växtskyddsmedel/biocid | 8 | 0 | 0.0 | 6 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Kumafos | Biocid | 8 | 0 | 0.0 | 6 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Malation | Växtskyddsmedel/biocid | 8 | 0 | 0.0 | 6 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Nikosulfuron | Växtskyddsmedel | 8 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Paration-metyl | Växtskyddsmedel | 8 | 0 | 0.0 | 6 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Permetrin | Växtskyddsmedel/biocid | 8 | 0 | 0.0 | 6 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Pyrazofos | Växtskyddsmedel | 8 | 0 | 0.0 | 6 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Triasulfuron | Växtskyddsmedel | 8 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Triazofos | Växtskyddsmedel | 8 | 0 | 0.0 | 6 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Tymol | Biocid | 8 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 0.0 | < | < | < |
1,2,4-Triazol | Växtskyddsmedel/biocid | 7 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Dikofol | Växtskyddsmedel | 7 | 0 | 0.0 | 7 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Kresol, summa av isomerer | Växtskyddsmedel/biocid | 6 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Prometryn | Växtskyddsmedel | 6 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Triklosan | Biocid | 6 | 0 | 0.0 | 6 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Aklonifen | Växtskyddsmedel | 5 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Alletrin | Biocid | 5 | 0 | 0.0 | 5 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Azinfos-metyl | Växtskyddsmedel | 5 | 0 | 0.0 | 5 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Bensovindiflupyr | Växtskyddsmedel | 5 | 0 | 0.0 | 5 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Bixafen | Växtskyddsmedel | 5 | 0 | 0.0 | 5 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Brompropylat | Växtskyddsmedel | 5 | 0 | 0.0 | 5 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Bupirimat | Växtskyddsmedel | 5 | 0 | 0.0 | 5 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Cyflutrin | Växtskyddsmedel/biocid | 5 | 0 | 0.0 | 5 | 0 | 0.0 | < | < | < |
Cymoxanil | Växtskyddsmedel | 5 | 0 | 0.0 | 5 | 0 | 0.0 | < | < | < |
