För vissa områden eller typer av provtagningsplatser finns inte så mycket data, vilket innebär att de statistiska fördelningarna är mycket osäkra. Detsamma gäller för medelvärden och standardavvikelser om en stor andel av analyserna ligger under detektionsgränsen eller kvantifieringsgränsen. Om det finns flera analyser från samma provtagningspunkt har medelvärden använts vid beräkningarna.
J – grundvatten i jordlager
B – grundvatten i berggrund
< – under detektionsgräns eller kvantifieringsgräns vid analys
Percentilgränser | Tillståndsklass (%) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antal | Medel | Stdav | P5 | P10 | Q1 | Median | Q3 | P90 | P95 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
Region A | J | Större vattentäkt jord | 182 | 0,36 | 0,29 | 0,03 | 0,08 | 0,18 | 0,31 | 0,43 | 0,66 | 0,93 | 72,0 | 20,3 | 6,0 | 1,6 | |
J | Enskild brunn jord | 2 024 | 0,30 | 0,47 | < | < | 0,10 | 0,21 | 0,37 | 0,61 | 0,89 | 77,5 | 16,6 | 4,2 | 1,4 | 0,4 | |
J | Källa | 60 | 0,26 | 0,25 | < | < | 0,08 | 0,21 | 0,36 | 0,61 | 0,79 | 83,3 | 13,3 | 3,3 | |||
J | Rör | 9 | 0,34 | 0,30 | 0,14 | 0,14 | 0,19 | 0,24 | 0,34 | 1,10 | 1,10 | 77,8 | 11,1 | 11,1 | |||
B | Större vattentäkt berg | 201 | 0,48 | 0,44 | < | 0,01 | 0,21 | 0,37 | 0,70 | 1,07 | 1,33 | 54,7 | 27,4 | 13,4 | 4,5 | ||
B | Enskild brunn berg | 2 477 | 0,76 | 1,01 | < | < | 0,24 | 0,46 | 0,92 | 1,70 | 2,40 | 43,6 | 26,4 | 17,2 | 10,7 | 2,2 | |
J | 2 282 | 0,31 | 0,46 | < | < | 0,10 | 0,22 | 0,37 | 0,61 | 0,89 | 77,2 | 16,8 | 4,3 | 1,4 | 0,4 | ||
B | 2 678 | 0,74 | 0,98 | < | < | 0,24 | 0,45 | 0,90 | 1,60 | 2,40 | 44,4 | 26,4 | 16,9 | 10,2 | 2,1 | ||
Region B | J | Större vattentäkt jord | 452 | 0,21 | 0,29 | < | < | 0,04 | 0,12 | 0,24 | 0,52 | 0,81 | 85,6 | 9,3 | 4,2 | 0,9 | |
J | Enskild brunn jord | 5 349 | 0,15 | 0,27 | < | < | < | 0,06 | 0,20 | 0,39 | 0,62 | 90,1 | 6,8 | 2,3 | 0,9 | ||
J | Källa | 284 | 0,18 | 0,25 | < | < | 0,06 | 0,12 | 0,21 | 0,39 | 0,54 | 90,5 | 6,7 | 2,1 | 0,7 | ||
J | Rör | 48 | 0,18 | 0,20 | < | < | 0,04 | 0,11 | 0,26 | 0,41 | 0,47 | 87,5 | 8,3 | 4,2 | |||
B | Större vattentäkt berg | 254 | 0,72 | 0,48 | 0,07 | 0,15 | 0,34 | 0,68 | 1,00 | 1,37 | 1,63 | 28,7 | 32,3 | 32,3 | 6,7 | ||
B | Enskild brunn berg | 7 592 | 0,68 | 0,71 | < | 0,04 | 0,21 | 0,47 | 0,96 | 1,60 | 2,00 | 42,9 | 25,6 | 19,2 | 11,9 | 0,4 | |
J | 6 135 | 0,16 | 0,27 | < | < | < | 0,08 | 0,20 | 0,40 | 0,63 | 89,8 | 7,0 | 2,4 | 0,9 | |||
B | 7 846 | 0,68 | 0,70 | < | 0,05 | 0,22 | 0,48 | 0,96 | 1,60 | 2,00 | 42,5 | 25,8 | 19,7 | 11,7 | 0,4 | ||
Region C | J | Större vattentäkt jord | 125 | 0,24 | 0,33 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,13 | 0,33 | 0,79 | 1,03 | 84,8 | 6,4 | 8,0 | 0,8 | |
J | Enskild brunn jord | 2 452 | 0,45 | 0,83 | < | < | < | 0,23 | 0,49 | 1,10 | 1,70 | 67,8 | 17,9 | 7,7 | 5,9 | 0,8 | |
J | Källa | 134 | 0,28 | 0,39 | < | < | 0,06 | 0,13 | 0,35 | 0,70 | 0,99 | 76,1 | 15,7 | 5,2 | 3,0 | ||
J | Rör | 8 | 0,99 | 1,75 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,15 | 1,24 | 4,90 | 4,90 | 75,0 | 12,5 | 12,5 | |||
B | Större vattentäkt berg | 72 | 1,13 | 0,68 | 0,16 | 0,30 | 0,62 | 1,17 | 1,42 | 1,78 | 2,47 | 13,9 | 20,8 | 44,4 | 20,8 | ||
B | Enskild brunn berg | 5 631 | 1,18 | 1,37 | < | 0,19 | 0,35 | 0,74 | 1,60 | 2,60 | 3,60 | 28,2 | 23,9 | 19,8 | 24,2 | 3,9 | |
J | 2 720 | 0,43 | 0,80 | < | < | < | 0,22 | 0,48 | 1,09 | 1,70 | 69,0 | 17,2 | 7,5 | 5,6 | 0,7 | ||
B | 5 703 | 1,18 | 1,36 | < | 0,19 | 0,36 | 0,74 | 1,60 | 2,60 | 3,60 | 28,1 | 23,9 | 20,1 | 24,2 | 3,8 | ||
Region D | J | Större vattentäkt jord | 17 | 0,25 | 0,14 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,19 | 0,31 | 0,46 | 0,66 | 88,2 | 11,8 | |||
J | Enskild brunn jord | 499 | 0,31 | 0,33 | < | < | 0,11 | 0,22 | 0,42 | 0,65 | 0,96 | 72,9 | 19,8 | 5,8 | 1,4 | ||
J | Källa | 75 | 0,19 | 0,32 | < | < | 0,08 | 0,12 | 0,17 | 0,31 | 0,70 | 92,0 | 4,0 | 1,3 | 2,7 | ||
J | Rör | 4 | 0,36 | 0,24 | 0,18 | 0,18 | 0,21 | 0,27 | 0,50 | 0,71 | 0,71 | 75,0 | 25,0 | ||||
B | Större vattentäkt berg | 5 | 0,39 | 0,19 | 0,23 | 0,23 | 0,31 | 0,31 | 0,36 | 0,71 | 0,71 | 80,0 | 20,0 | ||||
B | Enskild brunn berg | 1 448 | 1,05 | 0,87 | 0,16 | 0,25 | 0,48 | 0,87 | 1,40 | 2,00 | 2,70 | 18,9 | 26,9 | 32,3 | 20,3 | 1,7 | |
J | 595 | 0,29 | 0,33 | < | < | 0,11 | 0,20 | 0,37 | 0,61 | 0,91 | 75,8 | 17,6 | 5,0 | 1,5 | |||
B | 1 453 | 1,05 | 0,87 | 0,16 | 0,25 | 0,48 | 0,86 | 1,40 | 2,00 | 2,70 | 19,1 | 26,9 | 32,1 | 20,2 | 1,7 | ||
Region E | J | Större vattentäkt jord | 281 | 0,52 | 0,41 | 0,05 | 0,11 | 0,22 | 0,40 | 0,72 | 1,12 | 1,33 | 49,5 | 28,5 | 19,2 | 2,8 | |
J | Enskild brunn jord | 3 351 | 0,55 | 0,65 | < | < | 0,15 | 0,34 | 0,74 | 1,30 | 1,80 | 54,6 | 22,2 | 14,9 | 7,8 | 0,4 | |
J | Källa | 338 | 0,33 | 0,45 | < | < | 0,09 | 0,20 | 0,41 | 0,79 | 1,12 | 74,0 | 16,3 | 8,0 | 1,5 | 0,3 | |
J | Rör | 53 | 0,48 | 0,50 | 0,09 | 0,12 | 0,21 | 0,40 | 0,65 | 0,74 | 1,01 | 50,9 | 39,6 | 5,7 | 3,8 | ||
B | Större vattentäkt berg | 94 | 1,15 | 0,87 | 0,13 | 0,30 | 0,57 | 1,00 | 1,50 | 2,00 | 3,23 | 18,1 | 20,2 | 35,1 | 25,5 | 1,1 | |
B | Enskild brunn berg | 15 750 | 1,09 | 0,94 | 0,14 | 0,22 | 0,42 | 0,84 | 1,50 | 2,20 | 2,85 | 22,7 | 24,6 | 26,4 | 24,8 | 1,6 | |
J | 4 030 | 0,53 | 0,62 | < | < | 0,15 | 0,33 | 0,71 | 1,20 | 1,70 | 55,8 | 22,4 | 14,5 | 6,9 | 0,4 | ||
B | 15 844 | 1,10 | 0,94 | 0,14 | 0,22 | 0,42 | 0,84 | 1,50 | 2,20 | 2,85 | 22,6 | 24,5 | 26,4 | 24,8 | 1,6 | ||
Region F | J | Större vattentäkt jord | 107 | 0,55 | 0,61 | 0,18 | 0,25 | 0,30 | 0,44 | 0,60 | 0,98 | 1,08 | 41,1 | 43,0 | 15,0 | 0,9 | |
J | Enskild brunn jord | 1 517 | 0,54 | 0,50 | < | 0,12 | 0,25 | 0,42 | 0,68 | 1,00 | 1,40 | 47,7 | 34,1 | 13,6 | 4,6 | 0,1 | |
J | Källa | 100 | 0,38 | 0,35 | 0,06 | 0,12 | 0,16 | 0,27 | 0,50 | 0,76 | 0,94 | 65,0 | 26,0 | 8,0 | 1,0 | ||
J | Rör | 9 | 0,30 | 0,15 | 0,13 | 0,13 | 0,19 | 0,24 | 0,44 | 0,53 | 0,53 | 66,7 | 33,3 | ||||
B | Större vattentäkt berg | 16 | 0,70 | 0,34 | 0,23 | 0,31 | 0,42 | 0,60 | 0,95 | 1,25 | 1,29 | 25,0 | 43,8 | 31,3 | |||
B | Enskild brunn berg | 11 176 | 0,98 | 0,77 | 0,20 | 0,29 | 0,47 | 0,78 | 1,25 | 1,95 | 2,40 | 18,2 | 32,6 | 30,0 | 18,3 | 0,9 | |
J | 1 735 | 0,53 | 0,50 | < | 0,13 | 0,25 | 0,41 | 0,67 | 1,00 | 1,30 | 48,3 | 34,2 | 13,3 | 4,1 | 0,1 | ||
B | 11 192 | 0,98 | 0,77 | 0,20 | 0,29 | 0,47 | 0,78 | 1,25 | 1,95 | 2,40 | 18,2 | 32,6 | 30,0 | 18,3 | 0,8 | ||
Region G | J | Större vattentäkt jord | 289 | 0,39 | 0,39 | < | 0,00 | 0,13 | 0,30 | 0,54 | 0,75 | 1,06 | 63,0 | 29,1 | 4,2 | 3,8 | |
J | Enskild brunn jord | 1 577 | 0,43 | 0,88 | < | < | 0,08 | 0,24 | 0,52 | 1,00 | 1,40 | 66,2 | 18,5 | 10,8 | 4,1 | 0,4 | |
J | Källa | 363 | 0,28 | 0,41 | < | < | 0,05 | 0,19 | 0,32 | 0,65 | 1,00 | 79,6 | 12,7 | 5,8 | 1,7 | 0,3 | |
J | Rör | 48 | 0,51 | 0,47 | 0,03 | 0,08 | 0,34 | 0,45 | 0,60 | 0,82 | 1,10 | 41,7 | 47,9 | 8,3 | 2,1 | ||
B | Större vattentäkt berg | 138 | 1,00 | 0,84 | 0,04 | 0,13 | 0,37 | 0,74 | 1,40 | 2,22 | 2,52 | 26,8 | 25,4 | 26,8 | 20,3 | 0,7 | |
B | Enskild brunn berg | 4 347 | 1,42 | 1,19 | 0,20 | 0,30 | 0,60 | 1,10 | 1,94 | 2,90 | 3,60 | 13,6 | 20,6 | 27,3 | 34,4 | 4,1 | |
J | 2 277 | 0,40 | 0,77 | < | < | 0,09 | 0,24 | 0,50 | 0,94 | 1,30 | 67,4 | 19,5 | 9,1 | 3,6 | 0,3 | ||
B | 4 485 | 1,41 | 1,18 | 0,20 | 0,30 | 0,60 | 1,10 | 1,90 | 2,80 | 3,60 | 14,0 | 20,7 | 27,3 | 33,9 | 4,0 | ||
Region H | J | Större vattentäkt jord | 21 | 0,15 | 0,27 | < | < | < | 0,05 | 0,27 | 0,31 | 0,33 | 95,2 | 4,8 | |||
J | Enskild brunn jord | 60 | 0,24 | 0,40 | < | < | < | 0,12 | 0,29 | 0,50 | 0,70 | 85,0 | 11,7 | 3,3 | |||
J | Källa | 47 | 0,16 | 0,27 | < | < | 0,01 | 0,05 | 0,18 | 0,53 | 0,83 | 87,2 | 6,4 | 6,4 | |||
J | Rör | 13 | 0,16 | 0,16 | < | < | < | 0,10 | 0,26 | 0,39 | 0,45 | 92,3 | 7,7 | ||||
B | Större vattentäkt berg | 17 | 0,39 | 0,36 | < | < | 0,12 | 0,21 | 0,78 | 0,99 | 1,00 | 64,7 | 17,6 | 17,6 | |||
B | Enskild brunn berg | 334 | 0,84 | 0,99 | < | < | 0,20 | 0,51 | 1,24 | 2,00 | 2,40 | 44,3 | 16,8 | 18,0 | 20,1 | 0,9 | |
J | 142 | 0,19 | 0,33 | < | < | < | 0,07 | 0,26 | 0,42 | 0,75 | 88,0 | 7,7 | 2,8 | 1,4 | |||
B | 351 | 0,82 | 0,98 | < | < | 0,18 | 0,50 | 1,20 | 2,00 | 2,40 | 45,3 | 16,8 | 17,9 | 19,1 | 0,9 | ||
Region I | J | Större vattentäkt jord | 141 | 0,24 | 0,35 | < | < | 0,01 | 0,13 | 0,32 | 0,62 | 1,17 | 83,0 | 10,6 | 4,3 | 2,1 | |
J | Enskild brunn jord | 726 | 0,23 | 0,46 | < | < | < | 0,11 | 0,25 | 0,50 | 0,83 | 84,8 | 9,5 | 4,0 | 1,4 | 0,3 | |
J | Källa | 253 | 0,21 | 0,31 | < | < | < | 0,12 | 0,26 | 0,58 | 0,97 | 86,6 | 7,1 | 4,7 | 1,6 | ||
J | Rör | 40 | 0,14 | 0,21 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,08 | 0,14 | 0,23 | 0,71 | 92,5 | 5,0 | 2,5 | |||
B | Större vattentäkt berg | 120 | 0,78 | 0,80 | < | < | 0,17 | 0,61 | 1,17 | 1,78 | 2,13 | 42,5 | 17,5 | 24,2 | 15,0 | 0,8 | |
B | Enskild brunn berg | 1 391 | 1,06 | 1,04 | < | < | 0,29 | 0,80 | 1,60 | 2,35 | 2,90 | 31,3 | 18,0 | 21,8 | 27,7 | 1,2 | |
J | 1 160 | 0,22 | 0,41 | < | < | < | 0,11 | 0,26 | 0,53 | 0,86 | 85,3 | 9,0 | 4,1 | 1,5 | 0,2 | ||
B | 1 511 | 1,03 | 1,03 | < | < | 0,26 | 0,79 | 1,56 | 2,30 | 2,80 | 32,2 | 17,9 | 22,0 | 26,7 | 1,2 | ||
Region J | J | Större vattentäkt jord | 5 | 0,00 | 0,00 | < | < | < | < | < | < | < | 100,0 | ||||
J | Enskild brunn jord | 24 | 0,00 | 0,01 | < | < | < | < | < | 0,01 | 0,03 | 100,0 | |||||
J | Källa | 23 | 0,03 | 0,02 | < | < | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 100,0 | |||||
J | Rör | 2 | 0,01 | 0,01 | < | < | < | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 100,0 | |||||
B | Större vattentäkt berg | 10 | 0,45 | 0,37 | < | < | 0,13 | 0,39 | 0,81 | 0,92 | 0,94 | 50,0 | 20,0 | 30,0 | |||
B | Enskild brunn berg | 67 | 0,25 | 0,32 | < | < | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,50 | 0,60 | 82,1 | 16,4 | 1,5 | |||
J | 54 | 0,01 | 0,02 | < | < | < | < | 0,02 | 0,04 | 0,06 | 100,0 | ||||||
B | 77 | 0,27 | 0,33 | < | < | 0,10 | 0,20 | 0,31 | 0,60 | 0,81 | 77,9 | 16,9 | 3,9 | 1,3 | |||
Bottenviken | J | Större vattentäkt jord | 122 | 0,20 | 0,26 | < | < | 0,00 | 0,12 | 0,32 | 0,52 | 0,63 | 82,0 | 15,6 | 1,6 | 0,8 | |
J | Enskild brunn jord | 742 | 0,26 | 1,09 | < | < | < | 0,11 | 0,30 | 0,45 | 0,70 | 83,2 | 12,1 | 3,4 | 0,9 | 0,4 | |
J | Källa | 160 | 0,18 | 0,27 | < | < | 0,01 | 0,10 | 0,20 | 0,41 | 0,69 | 89,4 | 6,3 | 3,8 | 0,6 | ||
J | Rör | 11 | 0,20 | 0,24 | < | < | 0,03 | 0,15 | 0,25 | 0,48 | 0,79 | 81,8 | 18,2 | ||||
B | Större vattentäkt berg | 97 | 0,61 | 0,78 | < | < | 0,13 | 0,31 | 0,87 | 1,60 | 2,34 | 55,7 | 18,6 | 13,4 | 11,3 | 1,0 | |
B | Enskild brunn berg | 1 242 | 1,03 | 1,00 | < | 0,11 | 0,33 | 0,75 | 1,40 | 2,40 | 3,00 | 27,9 | 23,4 | 24,1 | 22,9 | 1,7 | |
J | 1 035 | 0,24 | 0,93 | < | < | < | 0,11 | 0,30 | 0,47 | 0,70 | 84,0 | 11,7 | 3,2 | 0,9 | 0,3 | ||
B | 1 339 | 1,00 | 0,99 | < | 0,10 | 0,30 | 0,70 | 1,40 | 2,35 | 3,00 | 29,9 | 23,1 | 23,3 | 22,1 | 1,6 | ||
Bottenhavet | J | Större vattentäkt jord | 306 | 0,40 | 0,42 | < | < | 0,12 | 0,29 | 0,54 | 0,91 | 1,28 | 64,1 | 25,2 | 6,9 | 3,9 | |
J | Enskild brunn jord | 1 514 | 0,43 | 0,55 | < | < | 0,10 | 0,26 | 0,56 | 1,10 | 1,40 | 64,1 | 19,4 | 11,6 | 4,7 | 0,3 | |
J | Källa | 489 | 0,27 | 0,40 | < | < | 0,02 | 0,16 | 0,32 | 0,70 | 1,00 | 80,2 | 11,7 | 6,3 | 1,6 | 0,2 | |
J | Rör | 78 | 0,38 | 0,43 | < | 0,01 | 0,08 | 0,36 | 0,57 | 0,73 | 1,00 | 60,3 | 32,1 | 6,4 | 1,3 | ||
B | Större vattentäkt berg | 177 | 0,98 | 0,75 | < | 0,06 | 0,39 | 0,86 | 1,40 | 2,00 | 2,31 | 25,4 | 22,6 | 32,2 | 19,8 | ||
B | Enskild brunn berg | 4 672 | 1,38 | 1,19 | 0,10 | 0,21 | 0,54 | 1,10 | 1,90 | 2,80 | 3,50 | 17,6 | 18,3 | 25,8 | 34,5 | 3,7 | |
J | 2 388 | 0,39 | 0,51 | < | < | 0,08 | 0,24 | 0,51 | 0,98 | 1,30 | 67,3 | 18,9 | 9,8 | 3,9 | 0,2 | ||
B | 4 849 | 1,37 | 1,18 | 0,10 | 0,20 | 0,53 | 1,10 | 1,90 | 2,80 | 3,50 | 17,9 | 18,5 | 26,0 | 34,0 | 3,6 | ||
N Östersjön | J | Större vattentäkt jord | 253 | 0,58 | 0,53 | 0,12 | 0,18 | 0,29 | 0,46 | 0,73 | 1,15 | 1,33 | 41,9 | 36,0 | 18,6 | 3,2 | 0,4 |
J | Enskild brunn jord | 3 352 | 0,56 | 0,59 | < | 0,09 | 0,22 | 0,40 | 0,72 | 1,20 | 1,60 | 49,7 | 28,8 | 15,0 | 6,2 | 0,3 | |
J | Källa | 283 | 0,37 | 0,36 | < | 0,06 | 0,13 | 0,26 | 0,51 | 0,81 | 0,99 | 67,5 | 21,9 | 9,2 | 1,4 | ||
J | Rör | 66 | 0,36 | 0,29 | 0,04 | 0,09 | 0,18 | 0,28 | 0,50 | 0,68 | 0,82 | 63,6 | 30,3 | 4,5 | 1,5 | ||
B | Större vattentäkt berg | 57 | 0,83 | 0,58 | 0,04 | 0,17 | 0,45 | 0,77 | 1,07 | 1,50 | 1,67 | 24,6 | 28,1 | 38,6 | 8,8 | ||
B | Enskild brunn berg | 21 123 | 0,99 | 0,82 | 0,17 | 0,24 | 0,43 | 0,77 | 1,30 | 2,00 | 2,60 | 21,7 | 29,9 | 27,7 | 19,7 | 1,0 | |
J | 3 961 | 0,54 | 0,57 | < | 0,09 | 0,22 | 0,39 | 0,70 | 1,10 | 1,60 | 50,7 | 28,8 | 14,6 | 5,6 | 0,3 | ||
B | 21 180 | 0,99 | 0,82 | 0,17 | 0,24 | 0,43 | 0,77 | 1,30 | 2,00 | 2,60 | 21,7 | 29,8 | 27,8 | 19,7 | 1,0 | ||
S Östersjön | J | Större vattentäkt jord | 367 | 0,34 | 0,32 | < | 0,04 | 0,11 | 0,28 | 0,43 | 0,72 | 1,00 | 72,5 | 18,5 | 7,9 | 1,1 | |
J | Enskild brunn jord | 6 062 | 0,28 | 0,49 | < | < | < | 0,16 | 0,33 | 0,62 | 0,96 | 79,3 | 13,9 | 4,4 | 2,2 | 0,2 | |
J | Källa | 304 | 0,25 | 0,29 | < | < | 0,08 | 0,17 | 0,32 | 0,53 | 0,74 | 83,6 | 11,8 | 3,3 | 1,3 | ||
J | Rör | 43 | 0,22 | 0,22 | 0,02 | 0,04 | 0,09 | 0,16 | 0,30 | 0,43 | 0,47 | 83,7 | 11,6 | 4,7 | |||
B | Större vattentäkt berg | 398 | 0,66 | 0,53 | 0,01 | 0,08 | 0,26 | 0,52 | 1,00 | 1,40 | 1,62 | 40,5 | 25,4 | 26,9 | 7,3 | ||
B | Enskild brunn berg | 9 752 | 0,96 | 1,00 | < | 0,13 | 0,32 | 0,70 | 1,30 | 2,00 | 2,60 | 30,9 | 23,9 | 24,2 | 19,3 | 1,7 | |
J | 6 785 | 0,28 | 0,47 | < | < | < | 0,17 | 0,34 | 0,62 | 0,95 | 79,2 | 14,0 | 4,6 | 2,1 | 0,2 | ||
B | 10 150 | 0,95 | 0,99 | < | 0,13 | 0,31 | 0,69 | 1,30 | 2,00 | 2,53 | 31,3 | 24,0 | 24,3 | 18,8 | 1,7 | ||
Västerhavet | J | Större vattentäkt jord | 489 | 0,22 | 0,28 | < | 0,00 | 0,03 | 0,13 | 0,28 | 0,60 | 0,86 | 84,5 | 9,4 | 5,3 | 0,8 | |
J | Enskild brunn jord | 5 595 | 0,29 | 0,57 | < | < | < | 0,12 | 0,32 | 0,78 | 1,20 | 79,2 | 11,0 | 5,8 | 3,6 | 0,3 | |
J | Källa | 426 | 0,22 | 0,41 | < | < | 0,05 | 0,11 | 0,21 | 0,45 | 0,81 | 86,9 | 8,0 | 3,3 | 1,6 | 0,2 | |
J | Rör | 34 | 0,45 | 1,03 | < | < | 0,02 | 0,14 | 0,27 | 0,86 | 3,32 | 82,4 | 5,9 | 2,9 | 5,9 | 2,9 | |
B | Större vattentäkt berg | 178 | 0,93 | 0,82 | 0,06 | 0,23 | 0,40 | 0,70 | 1,20 | 1,85 | 2,80 | 24,2 | 32,6 | 25,8 | 16,3 | 1,1 | |
B | Enskild brunn berg | 12 585 | 1,01 | 1,11 | < | 0,13 | 0,30 | 0,67 | 1,40 | 2,30 | 2,90 | 31,8 | 24,2 | 20,9 | 21,0 | 2,2 | |
J | 6 548 | 0,28 | 0,55 | < | < | < | 0,12 | 0,31 | 0,74 | 1,20 | 80,1 | 10,7 | 5,6 | 3,3 | 0,3 | ||
B | 12 764 | 1,01 | 1,10 | < | 0,13 | 0,30 | 0,67 | 1,40 | 2,25 | 2,90 | 31,7 | 24,3 | 20,9 | 20,9 | 2,2 | ||
Sverige | J | Större vattentäkt jord | 1 805 | 0,34 | 0,38 | < | 0,01 | 0,09 | 0,24 | 0,45 | 0,79 | 1,06 | 71,1 | 19,1 | 8,0 | 1,8 | 0,1 |
J | Enskild brunn jord | 18 180 | 0,35 | 0,59 | < | < | < | 0,20 | 0,43 | 0,86 | 1,30 | 72,3 | 16,3 | 7,5 | 3,6 | 0,3 | |
J | Källa | 1 721 | 0,26 | 0,37 | < | < | 0,05 | 0,15 | 0,31 | 0,63 | 0,93 | 81,3 | 11,8 | 5,3 | 1,5 | 0,1 | |
J | Rör | 235 | 0,35 | 0,50 | < | 0,02 | 0,09 | 0,22 | 0,45 | 0,69 | 0,92 | 68,9 | 24,3 | 4,7 | 1,7 | 0,4 | |
B | Större vattentäkt berg | 982 | 0,77 | 0,67 | 0,00 | 0,09 | 0,27 | 0,63 | 1,10 | 1,60 | 2,00 | 35,2 | 25,4 | 27,5 | 11,6 | 0,3 | |
B | Enskild brunn berg | 51 498 | 1,02 | 0,98 | 0,09 | 0,20 | 0,38 | 0,75 | 1,40 | 2,20 | 2,80 | 26,0 | 26,1 | 25,0 | 21,3 | 1,7 | |
J | 21 962 | 0,34 | 0,56 | < | < | 0,01 | 0,20 | 0,42 | 0,83 | 1,20 | 72,8 | 16,3 | 7,4 | 3,3 | 0,3 | ||
B | 52 481 | 1,02 | 0,98 | 0,09 | 0,20 | 0,38 | 0,75 | 1,40 | 2,20 | 2,80 | 26,1 | 26,0 | 25,0 | 21,1 | 1,7 | ||
ALLA | J+B | 78 249 | 0,81 | 0,92 | < | < | 0,22 | 0,53 | 1,10 | 1,90 | 2,50 | 40,2 | 23,1 | 19,7 | 15,7 | 1,2 |
Senast ändrad 2024-01-29