På denna sida presenteras en sammanställning av analysdata för dioxiner och PCB. Data kommer från regional och nationell miljöövervakning av grundvatten samt kommunala grundvattentäkters råvattenkontroll. Dataunderlaget representerar i huvudsak diffust påverkat grundvatten, bortom kända punktkällor och förorenade områden. Sammanställningarna bygger på alla tillgängliga analysdata från 2010 och framåt, och uppdaterades senast med den data som fanns tillgänglig i april 2023.
Datasammanställning av dioxiner och PCB i grundvatten. Symbolen ”<” används när percentilhalten ligger under rapporteringsgräns, om till exempel 95-percentilhalten markerats med ”<” innebär det att minst 95 procent av analyserna visat resultat under rapporteringsgräns för ämnet i fråga. Toxiska ekvivalentfaktorer i förhållande till 2,3,7,8-TCDD är angivna enligt WHO:s bedömning från 2005 [8]. Dessa kan användas för att räkna om koncentrationer av dioxiner och dioxinlika PCB till TCDD-ekvivalenter. PCB som är markerade med ”-” i kolumnen är icke-dioxinlika, och har därför ingen toxisk ekvivalentfaktor. ”pg” avser pikogram (10-12 gram, eller en tusendels nanogram). För att se all information kan du behöva scrolla sidledes i tabellen. Data går även att ladda ner i xlsx-format, se stycket längst ner på denna sida.
Antal analyser och fynd | Antal stationer med analyser och fynd | Halter (pg/l) | ||||||||
Parameternamn | Toxisk ekvivalentfaktor i förhållande till 2,3,7,8-TCDD | Antal analyser | Antal fynd | Andel fynd (%) | Antal stationer | Antal stationer med fynd | Andel stationer med fynd (%) | 95-percentilhalt | 99-percentilhalt | Maxhalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,2,3,4,6,7,8,9-Oktaklordibensofuran (1,2,3,4,6,7,8,9-OCDF) | 0.0003 | 126 | 7 | 5.6 | 62 | 6 | 9.7 | 6.0 | 32.7 | 33.0 |
1,2,3,4,6,7,8,9-Oktaklordibenso-p-dioxin (1,2,3,4,6,7,8,9-OCDD) | 0.0003 | 126 | 6 | 4.8 | 62 | 2 | 3.2 | < | 14.7 | 34.0 |
1,2,3,4,6,7,8-Heptaklordibensofuran (1,2,3,4,6,7,8-HpCDF) | 0.01 | 126 | 11 | 8.7 | 62 | 10 | 16.1 | 5.3 | 9.4 | 20.0 |
1,2,3,4,6,7,8-Heptaklordibenso-p-dioxin (1,2,3,4,6,7,8-HpCDD) | 0.01 | 126 | 5 | 4 | 62 | 4 | 6.5 | < | 5.3 | 34.4 |
1,2,3,4,7,8,9-Heptaklordibensofuran (1,2,3,4,7,8,9-HpCDF) | 0.01 | 126 | 1 | 0.8 | 62 | 1 | 1.6 | < | < | 1.8 |
1,2,3,4,7,8-Hexaklordibensofuran (1,2,3,4,7,8-HxCDF) | 0.1 | 126 | 2 | 1.6 | 62 | 2 | 3.2 | < | 2.0 | 5.2 |
1,2,3,4,7,8-Hexaklordibenso-p-dioxin (1,2,3,4,7,8-HxCDD) | 0.1 | 126 | 1 | 0.8 | 62 | 1 | 1.6 | < | < | 3.1 |
1,2,3,6,7,8-Hexaklordibensofuran (1,2,3,6,7,8-HxCDF) | 0.1 | 126 | 2 | 1.6 | 62 | 2 | 3.2 | < | 1.7 | 4.3 |
1,2,3,6,7,8-Hexaklordibenso-p-dioxin (1,2,3,6,7,8-HxCDD) | 0.1 | 126 | 1 | 0.8 | 62 | 1 | 1.6 | < | < | 6.3 |
1,2,3,7,8,9-Hexaklordibensofuran (1,2,3,7,8,9-HxCDF) | 0.1 | 126 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | < | < | < |
1,2,3,7,8,9-Hexaklordibenso-p-dioxin (1,2,3,7,8,9-HxCDD) | 0.1 | 126 | 1 | 0.8 | 62 | 1 | 1.6 | < | < | 2.3 |
1,2,3,7,8-Pentaklordibensofuran (1,2,3,7,8-PeCDF) | 0.03 | 126 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | < | < | < |
1,2,3,7,8-Pentaklordibenso-p-dioxin (1,2,3,7,8-PeCDD) | 1 | 126 | 3 | 2.4 | 62 | 3 | 4.8 | < | 1.0 | 2.1 |
2,3,4,6,7,8-Hexaklordibensofuran (2,3,4,6,7,8-HxCDF) | 0.1 | 126 | 2 | 1.6 | 62 | 2 | 3.2 | < | 1.6 | 4.7 |
2,3,4,7,8-Pentaklordibensofuran (2,3,4,7,8-PeCDF) | 0.3 | 126 | 1 | 0.8 | 62 | 1 | 1.6 | < | < | 5.0 |
2,3,7,8-Tetraklordibensofuran (2,3,7,8-TCDF) | 0.1 | 126 | 3 | 2.4 | 62 | 3 | 4.8 | < | 2.1 | 4.7 |
2,3,7,8-Tetraklordibenso-p-dioxin (2,3,7,8-TCDD) | 1 | 126 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | < | < | < |
2,2',3,4,4',5,5'-Heptaklorbifenyl (PCB180) | - | 56 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | < | < | < |
2,2',3,4,4',5'-Hexaklorbifenyl (PCB138) | - | 59 | 2 | 3.4 | 20 | 2 | 10 | < | 562 | 1200 |
2,2',4,4',5,5'-Hexaklorbifenyl (PCB153) | - | 59 | 4 | 6.8 | 20 | 2 | 10 | 110 | 752 | 1100 |
2,2',4,5,5'-Pentaklorbifenyl (PCB101) | - | 59 | 2 | 3.4 | 20 | 1 | 5 | < | 368 | 600 |
2,2',5,5'-Tetraklorbifenyl (PCB52) | - | 59 | 3 | 5.1 | 20 | 2 | 10 | 4 | 268 | 500 |
2,3,3',4,4',5,5'-Heptaklorbifenyl (PCB189) | 0.00003 | 20 | 1 | 5 | 14 | 1 | 7.1 | 6 | 97 | 120 |
2,3,3',4,4',5-Hexaklorbifenyl (PCB156) | 0.00003 | 20 | 1 | 5 | 14 | 1 | 7.1 | 85 | 1377 | 1700 |
2,3,3',4,4'-Pentaklorobifenyl (PCB105) | 0.00003 | 20 | 1 | 5 | 14 | 1 | 7.1 | 20 | 324 | 400 |
2,3,4,3',4',5'-Hexaklorbifenyl (PCB157) | 0.00003 | 20 | 1 | 5 | 14 | 1 | 7.1 | 9 | 138 | 170 |
2',3,4,4',5,5'-Hexaklorbifenyl (PCB167) | 0.00003 | 20 | 1 | 5 | 14 | 1 | 7.1 | 13 | 203 | 250 |
2,3,4,4',5-Pentaklorbifenyl (PCB114) | 0.00003 | 20 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | < | < | < |
2,3',4,4',5-Pentaklorbifenyl (PCB118) | 0.00003 | 69 | 2 | 2.9 | 28 | 2 | 7.1 | < | 1214 | 2200 |
2,3',4,4',5'-Pentaklorbifenyl (PCB123) | 0.00003 | 20 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | < | < | < |
2,4,4'-Triklorbifenyl (PCB28) | - | 59 | 3 | 5.1 | 20 | 2 | 10 | 5 | 410 | 700 |
3,3',4,4',5,5'-Hexaklorbifenyl (PCB169) | 0.03 | 20 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | < | < | < |
3,3',4,4',5-Pentaklorbifenyl (PCB126) | 0.1 | 20 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | < | < | < |
3,3',4,4'-Tetraklorbifenyl (PCB77) | 0.0001 | 20 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | < | < | < |
3,4,4',5-Tetraklorbifenyl (PCB81) | 0.0003 | 20 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | < | < | < |
Tabellen visar att det finns ett begränsat dataunderlag från miljöövervakning och råvattenkontroll avseende dioxiner och PCB i grundvatten. Underlaget per ämne varierar från 20 analyser och 14 provtagningsplatser för PCB upp till 126 analyser och 62 provtagningsplatser för dioxiner.
Bland de 17 kongener av dioxiner som analyserats vid åtminstone något tillfälle har 14 olika kongener påträffats. Den mest kända och toxiska kongenen 2,3,7,8-TCDD har inte påträffats i dessa analyser av grundvatten, dock har den i toxicitet likvärdiga kongenen 1,2,3,7,8-PeCDD kvantifierats på tre platser med maxhalt 2,1 pg/l. Bland dioxinerna har 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF högst fyndfrekvens (fynd vid 11 av 126 analyser, 10 av 62 provtagningsplatser), medan 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD har påträffats i högst halt (34,4 pg/l). Dessa båda ämnen har en toxisk ekvivalentfaktor på 0,01, och har alltså bedömts vara 100 gånger mindre toxisk än 2,3,7,8-TCDD. Omräknat till TCDD-ekvivalenter (TEQ) så förekommer fall där både Kaliforniens ”public health goal” (0,05 pg/l) och ”public health-protective concentration” (2 pg/l) [13], samt Naturvårdsverkets haltkriterium för skydd av grundvatten (ccrit,gw, 0,1 pg/l) [6] överskrids.
Bland de 18 kongener av PCB som analyserats vid åtminstone något tillfälle har elva varianter påträffats. Den mest toxiska dioxinlika kongenen PCB126 har inte påträffats i dessa analyser av grundvatten. Bland PCB har den icke-dioxinlika PCB153 högst fyndfrekvens (fynd vid 4 av 59 analyser, 2 av 20 provtagningsplatser), medan den dioxinlika PCB118 påträffats i högst halt (2200 pg/l). Det förekommer alltså halter som överskrider Naturvårdsverkets haltkriterium för skydd av grundvatten för summan av 7 specifika PCB (ccrit,gw,,1000 pg/l) [6].
Datasammanställningen kan laddas ner i xlsx-format. I denna fil finns förutom det som presenteras i tabellen också kompletterande information om antal analyser, provtagningsplatser och fynd, samt fyndfrekvenser uppdelat på data från miljöövervakning respektive råvattenkontroll och grundvatten i jord respektive berg. Det finns också information om antalet län, kommuner och grundvattenförekomster med analyser och fynd, liksom rapporteringsgränser (min, median och max) baserat på den data där denna information funnits tillgänglig.
Senast ändrad 2024-01-29