För vissa områden eller typer av provtagningsplatser finns inte så mycket data, vilket innebär att de statistiska fördelningarna är mycket osäkra. Detsamma gäller för medelvärden och standardavvikelser om en stor andel av analyserna ligger under detektionsgränsen eller kvantifieringsgränsen. Om det finns flera analyser från samma provtagningspunkt har medelvärden använts vid beräkningarna.
J – grundvatten i jordlager
B – grundvatten i berggrund
< – under detektionsgräns eller kvantifieringsgräns vid analys
Percentilgränser | Tillståndsklass (%) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antal | Medel | Stdav | P5 | P10 | Q1 | Median | Q3 | P90 | P95 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5a | 5b | |||
Region A | J | Större vattentäkt jord | 164 | 2 | 12 | < | < | < | 0,2 | 1 | 4 | 5 | 94,5 | 2,4 | 2,4 | 0,6 | ||
J | Enskild brunn jord | 1 980 | 53 | 132 | < | < | < | 20 | 60 | 130 | 200 | 36,6 | 3,5 | 45,3 | 13,7 | 0,7 | 0,1 | |
J | Källa | 61 | 24 | 53 | < | < | 0,1 | 1 | 23 | 70 | 160 | 72,1 | 19,7 | 8,2 | ||||
J | Rör | 9 | 3 | 6 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 2 | 20 | 20 | 88,9 | 11,1 | |||||
B | Större vattentäkt berg | 155 | 4 | 13 | < | < | < | 0,2 | 2 | 10 | 20 | 82,6 | 7,1 | 9,7 | 0,6 | |||
B | Enskild brunn berg | 2 138 | 37 | 208 | < | < | < | 3 | 30 | 80 | 150 | 53,3 | 8,0 | 30,7 | 7,2 | 0,7 | 0,0 | |
J | 2 227 | 48 | 125 | < | < | < | 17 | 50 | 120 | 190 | 42,3 | 3,4 | 41,1 | 12,5 | 0,6 | 0,1 | ||
B | 2 294 | 34 | 201 | < | < | < | 2 | 27 | 77 | 148 | 55,2 | 7,9 | 29,3 | 6,8 | 0,7 | 0,0 | ||
Region B | J | Större vattentäkt jord | 469 | 7 | 24 | < | < | < | 1 | 4 | 15 | 31 | 78,5 | 9,0 | 11,7 | 0,9 | ||
J | Enskild brunn jord | 5 887 | 304 | 1014 | < | < | 10 | 50 | 140 | 447 | 1500 | 21,8 | 2,4 | 42,5 | 23,9 | 5,3 | 4,1 | |
J | Källa | 350 | 174 | 848 | < | < | 0,2 | 1 | 10 | 155 | 590 | 72,0 | 2,9 | 13,7 | 6,3 | 1,7 | 3,4 | |
J | Rör | 49 | 13 | 57 | 0,0 | 0,1 | 1 | 2 | 4 | 9 | 13 | 81,6 | 10,2 | 4,1 | 4,1 | |||
B | Större vattentäkt berg | 253 | 3 | 9 | < | < | < | 0 | 2 | 7 | 11 | 86,6 | 6,3 | 7,1 | ||||
B | Enskild brunn berg | 5 773 | 87 | 469 | < | < | < | 10 | 52 | 150 | 300 | 46,1 | 4,3 | 34,3 | 12,7 | 2,0 | 0,6 | |
J | 6 773 | 274 | 969 | < | < | 1 | 40 | 120 | 380 | 1300 | 28,9 | 3,0 | 38,6 | 21,2 | 4,7 | 3,7 | ||
B | 6 026 | 83 | 459 | < | < | < | 7 | 50 | 150 | 280 | 47,8 | 4,3 | 33,2 | 12,2 | 1,9 | 0,6 | ||
Region C | J | Större vattentäkt jord | 142 | 3 | 6 | < | < | 0,2 | 1 | 3 | 8 | 14 | 82,4 | 7,7 | 9,9 | |||
J | Enskild brunn jord | 2 410 | 143 | 487 | < | < | 0,1 | 31 | 99 | 250 | 520 | 28,8 | 3,1 | 43,2 | 19,6 | 4,1 | 1,2 | |
J | Källa | 173 | 93 | 694 | < | < | 0,2 | 1 | 5 | 50 | 100 | 72,8 | 9,2 | 12,7 | 2,9 | 1,2 | 1,2 | |
J | Rör | 15 | 2 | 2 | 0,2 | 0,4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | 93,3 | 6,7 | |||||
B | Större vattentäkt berg | 41 | 2 | 4 | < | < | < | 0 | 1 | 8 | 10 | 87,8 | 4,9 | 7,3 | ||||
B | Enskild brunn berg | 4 688 | 45 | 189 | < | < | < | 2 | 36 | 97 | 170 | 54,0 | 4,2 | 31,9 | 8,7 | 0,8 | 0,3 | |
J | 2 753 | 131 | 489 | < | < | 0,2 | 25 | 80 | 220 | 470 | 34,8 | 3,9 | 39,2 | 17,3 | 3,7 | 1,1 | ||
B | 4 729 | 45 | 188 | < | < | < | 2 | 35 | 97 | 160 | 54,3 | 4,2 | 31,7 | 8,7 | 0,8 | 0,3 | ||
Region D | J | Större vattentäkt jord | 16 | 2 | 5 | < | < | < | 0 | 1 | 1 | 19 | 93,8 | 6,3 | ||||
J | Enskild brunn jord | 536 | 183 | 679 | < | < | < | 23 | 80 | 210 | 600 | 35,1 | 2,2 | 42,4 | 14,9 | 2,1 | 3,4 | |
J | Källa | 81 | 9 | 27 | < | < | 0,1 | 0 | 1 | 15 | 50 | 82,7 | 2,5 | 11,1 | 3,7 | |||
J | Rör | 6 | 6 | 6 | 0,3 | 0,3 | 2 | 4 | 7 | 17 | 17 | 66,7 | 16,7 | 16,7 | ||||
B | Större vattentäkt berg | 5 | 0 | 1 | < | < | < | < | < | 2 | 2 | 100,0 | ||||||
B | Enskild brunn berg | 870 | 47 | 274 | < | < | < | < | 24 | 86 | 180 | 63,7 | 3,0 | 24,5 | 7,2 | 1,4 | 0,2 | |
J | 639 | 155 | 625 | < | < | < | 16 | 63 | 180 | 360 | 42,9 | 2,3 | 37,2 | 13,0 | 1,7 | 2,8 | ||
B | 875 | 47 | 273 | < | < | < | < | 24 | 81 | 180 | 63,9 | 3,0 | 24,3 | 7,2 | 1,4 | 0,2 | ||
Region E | J | Större vattentäkt jord | 305 | 4 | 17 | < | < | < | 0,4 | 2 | 8 | 16 | 84,6 | 6,6 | 8,2 | 0,7 | ||
J | Enskild brunn jord | 3 622 | 204 | 1794 | < | < | < | 30 | 90 | 270 | 540 | 32,9 | 3,8 | 39,5 | 18,3 | 3,3 | 2,2 | |
J | Källa | 383 | 112 | 661 | < | < | 0,1 | 1 | 19 | 120 | 330 | 67,1 | 4,2 | 18,5 | 6,8 | 1,8 | 1,6 | |
J | Rör | 58 | 11 | 35 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 1 | 4 | 34 | 78 | 77,6 | 5,2 | 13,8 | 3,4 | |||
B | Större vattentäkt berg | 91 | 5 | 12 | < | < | < | 0,5 | 3 | 17 | 30 | 82,4 | 6,6 | 11,0 | ||||
B | Enskild brunn berg | 12 328 | 47 | 282 | < | < | < | 1 | 40 | 110 | 180 | 53,1 | 2,4 | 33,4 | 9,9 | 1,0 | 0,2 | |
J | 4 386 | 179 | 1643 | < | < | < | 20 | 75 | 230 | 479 | 40,2 | 4,1 | 35,0 | 15,8 | 2,9 | 1,9 | ||
B | 12 419 | 47 | 281 | < | < | < | 1 | 40 | 107 | 180 | 53,3 | 2,4 | 33,3 | 9,8 | 1,0 | 0,2 | ||
Region F | J | Större vattentäkt jord | 105 | 3 | 8 | < | < | < | 1 | 3 | 8 | 13 | 82,9 | 9,5 | 7,6 | |||
J | Enskild brunn jord | 1 485 | 56 | 130 | < | < | < | 23 | 59 | 120 | 220 | 35,4 | 4,1 | 47,6 | 11,2 | 1,7 | ||
J | Källa | 92 | 24 | 76 | < | 0,2 | 1 | 2 | 8 | 45 | 110 | 66,3 | 9,8 | 17,4 | 5,4 | 1,1 | ||
J | Rör | 6 | 2 | 1 | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 100,0 | ||||||
B | Större vattentäkt berg | 18 | 4 | 7 | < | < | < | 0 | 5 | 10 | 28 | 66,7 | 22,2 | 11,1 | ||||
B | Enskild brunn berg | 9 108 | 41 | 130 | < | < | < | 3 | 40 | 99 | 170 | 51,4 | 3,4 | 35,3 | 8,9 | 1,0 | 0,1 | |
J | 1 692 | 51 | 124 | < | < | < | 20 | 50 | 120 | 200 | 40,4 | 4,7 | 43,3 | 10,1 | 1,5 | |||
B | 9 126 | 41 | 130 | < | < | < | 3 | 40 | 98 | 170 | 51,4 | 3,4 | 35,2 | 8,9 | 1,0 | 0,1 | ||
Region G | J | Större vattentäkt jord | 351 | 5 | 13 | < | < | < | 1 | 4 | 12 | 21 | 78,1 | 8,3 | 13,4 | 0,3 | ||
J | Enskild brunn jord | 1 888 | 424 | 1582 | < | < | 0,0 | 36 | 150 | 900 | 2500 | 32,0 | 1,9 | 34,3 | 18,8 | 6,8 | 6,1 | |
J | Källa | 505 | 379 | 1079 | < | < | 0,0 | 15 | 120 | 1102 | 2900 | 46,7 | 2,4 | 24,4 | 13,1 | 6,5 | 6,9 | |
J | Rör | 57 | 3 | 6 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 1 | 2 | 7 | 19 | 87,7 | 5,3 | 7,0 | ||||
B | Större vattentäkt berg | 167 | 15 | 123 | < | < | < | 0,2 | 3 | 11 | 22 | 82,0 | 7,8 | 9,0 | 1,2 | |||
B | Enskild brunn berg | 2 309 | 107 | 1140 | < | < | < | 0,0 | 24 | 100 | 220 | 64,6 | 2,8 | 22,3 | 7,8 | 1,6 | 1,0 | |
J | 2 807 | 354 | 1384 | < | < | 0,0 | 20 | 110 | 700 | 2170 | 41,7 | 2,9 | 29,3 | 15,0 | 5,8 | 5,4 | ||
B | 2 476 | 101 | 1102 | < | < | < | 0,0 | 20 | 93 | 210 | 65,8 | 3,1 | 21,4 | 7,2 | 1,5 | 0,9 | ||
Region H | J | Större vattentäkt jord | 27 | 2 | 4 | < | < | < | 0,3 | 1 | 3 | 9 | 92,6 | 3,7 | 3,7 | |||
J | Enskild brunn jord | 59 | 133 | 502 | < | < | < | 2 | 88 | 150 | 435 | 54,2 | 1,7 | 23,7 | 16,9 | 3,4 | ||
J | Källa | 47 | 4 | 17 | < | < | 0,1 | 0,3 | 1 | 3 | 8 | 91,5 | 4,3 | 4,3 | ||||
J | Rör | 13 | 2 | 5 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 1 | 6 | 17 | 84,6 | 7,7 | 7,7 | ||||
B | Större vattentäkt berg | 20 | 4 | 8 | < | < | < | 1 | 5 | 7 | 23 | 75,0 | 20,0 | 5,0 | ||||
B | Enskild brunn berg | 184 | 31 | 79 | < | < | 0,1 | 6 | 26 | 67 | 130 | 46,7 | 9,2 | 38,0 | 4,9 | 1,1 | ||
J | 147 | 55 | 323 | < | < | < | 0,3 | 4 | 92 | 130 | 76,2 | 3,4 | 12,2 | 6,8 | 1,4 | |||
B | 204 | 29 | 75 | < | < | 0,0 | 6 | 23 | 60 | 120 | 49,5 | 10,3 | 34,8 | 4,4 | 1,0 | |||
Region I | J | Större vattentäkt jord | 174 | 5 | 17 | < | < | < | 0,5 | 3 | 11 | 18 | 82,8 | 4,6 | 12,1 | 0,6 | ||
J | Enskild brunn jord | 840 | 440 | 1508 | < | < | 0,0 | 30 | 135 | 915 | 2925 | 35,8 | 5,2 | 28,8 | 16,9 | 5,6 | 7,6 | |
J | Källa | 301 | 131 | 629 | < | < | < | 0,2 | 3 | 120 | 430 | 75,7 | 1,3 | 11,0 | 7,6 | 1,7 | 2,7 | |
J | Rör | 38 | 5 | 10 | < | 0,1 | 0,3 | 1 | 5 | 13 | 28 | 76,3 | 10,5 | 13,2 | ||||
B | Större vattentäkt berg | 155 | 6 | 20 | < | < | < | 0,0 | 4 | 16 | 29 | 76,8 | 11,0 | 11,6 | 0,6 | |||
B | Enskild brunn berg | 875 | 164 | 833 | < | < | < | 2 | 40 | 150 | 470 | 53,1 | 5,0 | 28,6 | 8,5 | 2,6 | 2,2 | |
J | 1 354 | 303 | 1237 | < | < | < | 4 | 70 | 420 | 2100 | 51,8 | 4,4 | 22,3 | 12,3 | 3,8 | 5,3 | ||
B | 1 030 | 140 | 769 | < | < | < | 1 | 30 | 120 | 350 | 56,7 | 5,9 | 26,0 | 7,3 | 2,2 | 1,8 | ||
Region J | J | Större vattentäkt jord | 5 | 13 | 28 | < | < | < | 1 | 1 | 63 | 63 | 80,0 | 20,0 | ||||
J | Enskild brunn jord | 23 | 39 | 65 | < | < | < | 1 | 84 | 160 | 180 | 60,9 | 21,7 | 17,4 | ||||
J | Källa | 24 | 5 | 13 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 1 | 2 | 4 | 40 | 91,7 | 8,3 | |||||
J | Rör | 3 | 13 | 4 | 8 | 8 | 8 | 14 | 15 | 15 | 15 | 33,3 | 66,7 | |||||
B | Större vattentäkt berg | 10 | 2 | 3 | < | < | < | < | 1 | 7 | 9 | 80,0 | 20,0 | |||||
B | Enskild brunn berg | 31 | 6 | 12 | < | < | < | 2 | 8 | 11 | 28 | 67,7 | 19,4 | 12,9 | ||||
J | 55 | 20 | 46 | < | < | 0,1 | 1 | 14 | 84 | 160 | 72,7 | 1,8 | 18,2 | 7,3 | ||||
B | 41 | 5 | 11 | < | < | < | 1 | 6 | 10 | 13 | 70,7 | 19,5 | 9,8 | |||||
Bottenviken | J | Större vattentäkt jord | 148 | 6 | 23 | < | < | < | < | 4 | 15 | 25 | 80,4 | 5,4 | 12,8 | 1,4 | ||
J | Enskild brunn jord | 681 | 406 | 1623 | < | < | 0,0 | 30 | 100 | 380 | 2600 | 35,4 | 2,5 | 36,0 | 17,2 | 2,8 | 6,2 | |
J | Källa | 168 | 150 | 665 | < | < | 0,1 | 0,4 | 37 | 180 | 600 | 68,5 | 0,6 | 16,1 | 9,5 | 3,6 | 1,8 | |
J | Rör | 13 | 10 | 14 | 0,4 | 0,5 | 2 | 6 | 11 | 26 | 51 | 46,2 | 23,1 | 30,8 | ||||
B | Större vattentäkt berg | 122 | 22 | 143 | < | < | < | 0,2 | 4 | 22 | 40 | 76,2 | 9,0 | 13,1 | 1,6 | |||
B | Enskild brunn berg | 681 | 163 | 984 | < | < | < | 0,0 | 18 | 90 | 260 | 65,1 | 4,6 | 21,3 | 5,4 | 1,5 | 2,2 | |
J | 1 010 | 300 | 1369 | < | < | 0,0 | 9 | 70 | 245 | 1500 | 47,6 | 2,9 | 29,2 | 13,4 | 2,5 | 4,5 | ||
B | 803 | 141 | 909 | < | < | < | 0,0 | 13 | 70 | 200 | 66,7 | 5,2 | 20,0 | 4,6 | 1,5 | 1,9 | ||
Bottenhavet | J | Större vattentäkt jord | 372 | 4 | 10 | < | < | < | 1 | 3 | 12 | 18 | 79,8 | 8,1 | 12,1 | |||
J | Enskild brunn jord | 1 859 | 441 | 1583 | < | < | 0,0 | 40 | 170 | 1000 | 2600 | 32,7 | 1,7 | 31,7 | 19,5 | 7,7 | 6,7 | |
J | Källa | 662 | 311 | 992 | < | < | 0,0 | 1 | 70 | 730 | 2320 | 56,8 | 2,4 | 19,6 | 10,4 | 4,7 | 6,0 | |
J | Rör | 84 | 3 | 5 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 2 | 8 | 15 | 85,7 | 4,8 | 9,5 | ||||
B | Större vattentäkt berg | 217 | 4 | 16 | < | < | < | 0,1 | 3 | 8 | 18 | 81,1 | 10,6 | 7,8 | 0,5 | |||
B | Enskild brunn berg | 2 457 | 102 | 1082 | < | < | < | 1 | 30 | 105 | 240 | 59,2 | 3,9 | 26,0 | 8,1 | 1,8 | 0,9 | |
J | 2 981 | 345 | 1343 | < | < | 0,0 | 13 | 100 | 710 | 2200 | 45,5 | 2,8 | 25,9 | 14,5 | 5,8 | 5,5 | ||
B | 2 674 | 94 | 1038 | < | < | < | 0,4 | 25 | 100 | 210 | 61,0 | 4,4 | 24,6 | 7,5 | 1,7 | 0,8 | ||
N Östersjön | J | Större vattentäkt jord | 253 | 3 | 14 | < | < | < | 0,3 | 2 | 8 | 15 | 83,0 | 9,1 | 7,5 | 0,4 | ||
J | Enskild brunn jord | 3 322 | 80 | 322 | < | < | < | 23 | 63 | 145 | 260 | 34,8 | 4,6 | 44,6 | 13,8 | 1,7 | 0,5 | |
J | Källa | 281 | 17 | 60 | < | < | 0,2 | 1 | 5 | 44 | 80 | 74,0 | 5,7 | 16,0 | 3,6 | 0,7 | ||
J | Rör | 61 | 4 | 15 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 1 | 2 | 6 | 17 | 86,9 | 6,6 | 4,9 | 1,6 | |||
B | Större vattentäkt berg | 50 | 6 | 13 | < | < | < | 1 | 5 | 24 | 30 | 72,0 | 12,0 | 16,0 | ||||
B | Enskild brunn berg | 17 000 | 44 | 237 | < | < | < | 4 | 40 | 100 | 170 | 50,8 | 3,2 | 35,5 | 9,5 | 0,9 | 0,1 | |
J | 3 927 | 69 | 298 | < | < | < | 15 | 55 | 130 | 230 | 41,6 | 5,0 | 39,5 | 12,0 | 1,5 | 0,4 | ||
B | 17 050 | 44 | 236 | < | < | < | 4 | 40 | 100 | 170 | 50,9 | 3,2 | 35,4 | 9,5 | 0,9 | 0,1 | ||
S Östersjön | J | Större vattentäkt jord | 362 | 5 | 14 | < | < | < | 1 | 3 | 10 | 20 | 83,4 | 6,6 | 9,4 | 0,6 | ||
J | Enskild brunn jord | 6 116 | 193 | 729 | < | < | 2 | 40 | 100 | 270 | 680 | 26,9 | 2,6 | 44,2 | 20,3 | 3,7 | 2,3 | |
J | Källa | 355 | 126 | 679 | < | < | 0,2 | 1 | 10 | 80 | 290 | 70,1 | 2,8 | 17,7 | 5,6 | 1,4 | 2,3 | |
J | Rör | 48 | 2 | 4 | 0,1 | 0,2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | 87,5 | 8,3 | 4,2 | ||||
B | Större vattentäkt berg | 318 | 3 | 8 | < | < | < | 0 | 1 | 7 | 12 | 85,5 | 6,6 | 7,9 | ||||
B | Enskild brunn berg | 7 749 | 60 | 288 | < | < | < | 5 | 40 | 120 | 210 | 49,5 | 4,9 | 33,1 | 10,8 | 1,4 | 0,3 | |
J | 6 919 | 177 | 704 | < | < | 0,3 | 30 | 90 | 250 | 570 | 32,7 | 3,0 | 40,6 | 18,3 | 3,4 | 2,1 | ||
B | 8 068 | 57 | 282 | < | < | < | 4 | 40 | 120 | 210 | 50,9 | 4,9 | 32,1 | 10,4 | 1,4 | 0,3 | ||
Västerhavet | J | Större vattentäkt jord | 505 | 5 | 24 | < | < | < | 1 | 2 | 10 | 20 | 83,2 | 6,1 | 9,9 | 0,8 | ||
J | Enskild brunn jord | 6 437 | 276 | 1539 | < | < | 1 | 40 | 120 | 380 | 1200 | 28,2 | 3,3 | 39,4 | 20,8 | 4,7 | 3,5 | |
J | Källa | 532 | 133 | 781 | < | < | 0,1 | 1 | 5 | 120 | 350 | 71,1 | 5,3 | 13,0 | 6,8 | 1,9 | 2,1 | |
J | Rör | 46 | 22 | 67 | 0,0 | 0,0 | 1 | 2 | 6 | 34 | 105 | 69,6 | 8,7 | 15,2 | 6,5 | |||
B | Större vattentäkt berg | 190 | 4 | 12 | < | < | < | 0 | 3 | 10 | 17 | 83,7 | 6,3 | 10,0 | ||||
B | Enskild brunn berg | 9 578 | 58 | 352 | < | < | < | 1 | 35 | 100 | 190 | 55,9 | 3,5 | 30,1 | 8,9 | 1,3 | 0,3 | |
J | 7 540 | 245 | 1439 | < | < | 0,1 | 30 | 100 | 320 | 957 | 35,3 | 3,7 | 35,4 | 18,3 | 4,2 | 3,1 | ||
B | 9 769 | 57 | 349 | < | < | < | 1 | 34 | 100 | 190 | 56,4 | 3,5 | 29,7 | 8,8 | 1,2 | 0,3 | ||
Sverige | J | Större vattentäkt jord | 1 970 | 5 | 16 | < | < | < | 1 | 3 | 10 | 19 | 82,1 | 7,4 | 10,1 | 0,5 | ||
J | Enskild brunn jord | 19 329 | 227 | 1151 | < | < | 0,0 | 33 | 100 | 300 | 850 | 29,9 | 3,0 | 41,3 | 19,0 | 3,9 | 2,9 | |
J | Källa | 2 060 | 176 | 784 | < | < | 0,1 | 1 | 30 | 170 | 790 | 66,1 | 3,4 | 17,0 | 7,8 | 2,6 | 3,1 | |
J | Rör | 263 | 7 | 30 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 1 | 3 | 12 | 20 | 82,1 | 7,2 | 9,1 | 1,5 | |||
B | Större vattentäkt berg | 995 | 6 | 52 | < | < | < | 0,3 | 3 | 9 | 20 | 82,2 | 8,4 | 8,9 | 0,2 | 0,2 | ||
B | Enskild brunn berg | 39 584 | 57 | 403 | < | < | < | 2 | 40 | 110 | 190 | 52,7 | 3,5 | 32,6 | 9,6 | 1,2 | 0,3 | |
J | 23 700 | 201 | 1067 | < | < | 0,0 | 22 | 82 | 260 | 700 | 38,1 | 3,5 | 36,1 | 16,2 | 3,4 | 2,6 | ||
B | 40 583 | 56 | 398 | < | < | < | 2 | 40 | 103 | 190 | 53,5 | 3,7 | 32,1 | 9,3 | 1,2 | 0,3 | ||
ALLA | J+B | 68 036 | 107 | 707 | < | < | < | 8 | 50 | 150 | 300 | 47,6 | 3,6 | 33,7 | 12,0 | 2,0 | 1,1 |
Senast ändrad 2024-01-29