Omarbetning av vägledningen pågår. Text tillkommer allt eftersom den blir klar.
Bilaga 3 i SGU-FS 2023:1. Förfarande för framtagande av tröskelvärden för grundvattenförekomster
Vid framtagande av tröskelvärden ska följande beaktas:
Information framtagen genom inledande och fördjupad kartläggning ska användas. Om tillräckligt underlag saknas för att uppfylla kraven enligt punkterna 1–8 ska koncentrationerna i tabell 1 användas för de förorenande ämnen och indikatorer som finns upptagna i tabellen.
Tröskelvärdet för nitrat respektive bekämpningsmedel får inte vara högre än den koncentration som anges i tabell 1.
Tabell 1. Generella tröskelvärden för grundvatten. Tröskelvärdena avser de halter som kan förväntas vara rörliga i grundvattenmiljön. För metaller avses företrädesvis upplösta halter i grundvattenprov som med minsta möjliga syrekontakt filtreras genom 0,45 µm-filter direkt vid provtagning, eller motsvarande behandling.
| Förorenande ämnen och indikatorer | CAS-nummer | Enhet | Generellt tröskelvärde | |
|---|---|---|---|---|
| Oorganiska ämnen och indikatorer | ||||
| Metaller och halvmetaller | ||||
| Arsenik | 7440-38-2 | µg/l | 5 | |
| Bly | 7439-92-1 | µg/l | 5 | |
| Kadmium | 7440-43-9 | µg/l | 0,5 | |
| Koppar | 7440-50-8 | µg/l | 500 | |
| Krom | 7440-47-3 | µg/l | 25 | |
| Kvicksilver | 7439-97-6 | µg/l | 0,5 | |
| Nickel | 7440-02-0 | µg/l | 20 | |
| Zink | 7440-66-6 | µg/l | 500 | |
| Övriga oorganiska ämnen och indikatorer | ||||
| Ammonium | 14798-03-9 | mg/l | 0,5 | |
| Fosfat | 14265-44-2 | mg/l | 0,6 | |
| Klorid | 16887-00-6 | mg/l | 100 | |
| Konduktivitet | - | mS/m | 150 | |
| Nitrat | 14797-55-8 | mg/l | 50 | |
| Nitrit | 14797-65-0 | mg/l | 0,5 | |
| Sulfat | 14808-79-8 | mg/l | 100 | |
| Organiska ämnen | ||||
| Bekämpningsmedel | ||||
| Aktiva ämnen i bekämpningsmedel inkl. metaboliter, nedbrytnings- och reaktionsprodukter, enskilt ämne* | - | µg/l | 0,1 | |
| Aktiva ämnen i bekämpningsmedel inkl. metaboliter, nedbrytnings- och reaktionsprodukter, totalhalt* | - | µg/l | 0,5 | |
| Halogenerade lösningsmedel och industrikemikalier | ||||
| 1,2-Dikloretan | 203-458-1 | µg/l | 3 | |
| 1,2-Dikloreten (summa av cis- och transisomerer) | 540-59-0 (156-59-2, 156-60-5) | µg/l | 50 | |
| Diklormetan | 1975-09-02 | µg/l | 5 | |
| Tetraklormetan (koltetraklorid) | 56-23-5 | µg/l | 5 | |
| Trihalometaner, summa av 4 (kloroform, bromoform, dibromklormetan och bromdiklormetan) | 67-66-3, 75-25-2, 124-48-1, 75-27-4 | µg/l | 100 | |
| Trikloreten och tetrakloreten, summa | 79-01-6, 127-18-4 | µg/l | 10 | |
| Vinylklorid | 1975-01-04 | µg/l | 0,5 | |
| Läkemedel | ||||
| Farmakologiskt aktiva substanser inkl. metaboliter och nedbrytningsprodukter, totalhalt** | - | µg/l | 0,25 | |
| Karbamazepin | 298-46-4 | µg/l | 0,25 | |
| Sulfametoxazol | 723-46-6 | µg/l | 0,01 | |
| Petroleumkolväten | ||||
| Alifatiska kolväten, summa >C5-C35 | - | µg/l | 100 | |
| Bensen | 71-43-2 | µg/l | 1 | |
| Toluen | 108-88-3 | µg/l | 40 | |
| Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) | ||||
| Benso[a]pyren | 50-32-8 | µg/l | 0,01 | |
| PAH, summa av 3 med låg molekylvikt | µg/l | 10 | ||
| Naftalen | 91-20-3 | |||
| Acenaften | 83-32-9 | |||
| Acenaftylen | 208-96-8 | |||
| PAH, summa av 5 med medelhög molekylvikt | µg/l | 2 | ||
| Fluoren | 86-73-7 | |||
| Fenantren | 1985-01-08 | |||
| Antracen | 120-12-7 | |||
| Fluoranten | 206-44-0 | |||
| Pyren | 129-00-0 | |||
| PAH, summa av 4 med hög molekylvikt | µg/l | 0,1 | ||
| Benso[b]fluoranten | 205-99-2 | |||
| Benso[k]fluoranten | 207-08-9 | |||
| Benso[ghi]perylen | 191-24-2 | |||
| Indeno[1,2,3-cd]pyren | 193-39-5 | |||
| Poly- och perfluorerade ämnen (PFAS) | ||||
| PFAS, summa av 24 (viktad)*** | Toxicitetsfaktor | - | ng/l (PFOA-ekvivalenter) | 4,4 |
| Perfluorhexansulfonsyra (PFHxS) | 0,6 | 355-46-4 | ||
| Perfluoroktansulfonsyra (PFOS) | 2 | 1763-23-1 | ||
| Perfluoroktansyra (PFOA) | 1 | 335-67-1 | ||
| Perfluornonansyra (PFNA) | 10 | 375-95-1 | ||
| Perfluorbutansulfonsyra (PFBS) | 0,001 | 375-73-5 | ||
| Perfluorhexansulfonsyra (PFHxA) | 0,01 | 307-24-4 | ||
| Perfluorbutansyra (PFBA) | 0,05 | 375-22-4 | ||
| Perfluorpentansyra (PFPeA) | 0,03 | 2706-90-3 | ||
| Perfluorpentansulfonsyra (PFPeS) | 0,3005 | 2706-91-4 | ||
| Perfluordekansyra (PFDA) | 7 | 335-76-2 | ||
| Perfluordodekansyra (PFDoDA /PFDoA) | 3 | 307-55-1 | ||
| Perfluorundekansyra (PFUnDA / PFUnA) | 4 | 2058-94-8 | ||
| Perfluorheptansyra (PFHpA) | 0,505 | 375-85-9 | ||
| Perfluortridekansyra (PFTrDA) | 1,65 | 72629-94-8 | ||
| Perfluorheptansulfonsyra (PFHpS) | 1,3 | 375-92-8 | ||
| Perfluordekansulfonsyra (PFDS) | 2 | 335-77-3 | ||
| Perfluortetradekansyra (PFTeDA) | 0,3 | 376-06-7 | ||
| Perfluorhexadekansyra (PFHxDA) | 0,02 | 67905-19-5 | ||
| Perfluoroktadekansyra (PFODA) | 0,02 | 16517-11-6 | ||
| HFPO-DA / Gen X | 0,06 | 62037-80-3 | ||
| ADONA | 0,03 | 958445-44-8 | ||
| Fluortelomer 6:2-alkohol (6:2 FTOH) | 0,02 | 647-42-7 | ||
| Fluortelomer 8:2-alkohol (8:2 FTOH) | 0,04 | 678-39-7 | ||
| C6O4 | 0,06 | 1190931-41-9 | ||
| Övriga organiska föroreningar | ||||
| Bisfenol A | 1980-05-07 | µg/l | 2,5 | |
| Dietylhexylftalat (DEHP) | 117-81-7 | µg/l | 6 | |
* Med bekämpningsmedel avses aktiva ämnen i växtskyddsmedel och biocider inklusive deras metaboliter, nedbrytnings och reaktionsprodukter. Tröskelvärdet för summaparametern tillämpas på summahalten av alla enskilda bekämpningsmedel och metaboliter, nedbrytnings och reaktionsprodukter som kvantifieras i ett grundvattenprov.
** Tröskelvärdet tillämpas på summahalten av alla enskilda farmakologiskt aktiva substanser, metaboliter och nedbrytningsprodukter som kvantifieras i ett grundvattenprov.
*** Tröskelvärdet tillämpas på summahalten av alla enskilda PFAS som kvantifieras i ett grundvattenprov, efter att halterna av alla kvantifierade ämnen omräknats till PFOA-ekvivalenter genom multiplikation med ämnenas toxicitetsfaktorer.
Senast ändrad 2023-05-25