Undersökningar i Biotadatabasen
Regionala data
Undersökning | År | Data |
Kvicksilver i Gädda, Jönköpings län | 2006-2008 | Data |
Västra Götaland Metaller och miljögifter i abborre | 1992-2005 | Data |
Västerbottens län Metaller och miljögifter i fisk | 2002-2007 | Data |
Värmlands län Metaller och miljögifter i fisk | 1975-2001 | Data |
Kronobergs län Metaller och miljögifter i fisk | 1980-2002 | Data |
Örebro län Metaller och miljögifter i fisk | 1968-2006 | Data |
Östergötlands län Metaller och miljögifter i fisk | 2006 | Data |
Gävleborgs län Kvicksilver och Kadmium i fisk | 1966-2006 | Data |
Jönköpings län Kvicksilver i fisk | 1997-2006 | Data |
Södermanlands län Metaller och miljögifter i fisk | 1982-2011 | Data |
Västernorrlands län Metaller i fisk | 2007-2008 | Data |
Norrbottens län Metaller och miljögifter i fisk | 2004-2008 | Data |
Sidan uppdateras av Sveriges geologiska undersökning.
Senast granskad 2017-12-20