Avgifter för databaser
Databasavgiften baseras på en fast uttagsavgift och en rörlig avgift beroende på datamängd. Yttäckande data debiteras per km 2 och punktdata per punkt. I uttagsavgiften ingår 50 km 2 vid yttäckande data och 100 punkter i punktdata.
Avgifterna som anges nedan är exklusive moms.
Berggrund
| Databas | Uttagsavgift | Kr/km 2 | Kr/punkt |
|---|---|---|---|
| Berggrund 1:50 000 | 1 200 | 12 | |
| Berggrund 1:200 000 och 1:250 000 | 1 200 | 3 | |
| Berggrund 1:1 M, rikstäckande | 400 | Hela databasen | |
| Bergkvalitet 1:50 000, inklusive analysdata | 1 200 | 6 | |
| Hällar | 1 200 | 4 | |
| Bergartskemi | 4 | ||
| Bergets ålder – isotopanalyser | 1 200 | Hela databasen | |
| Täkter – produktionsstatistik | 1 200 | Hela databasen | |
| Mineral och bergartsresurser | 1 200 | Hela databasen | |
| Exploration package | Uttagsavgift | ||
| Norra Norrbotten | 15 000 | ||
| Södra Norrbotten | 10 000 | ||
| Skelleftefältet | 15 000 | ||
| Bergslagen | 20 000 | ||
| Norrbottens urberg | 15 000 | ||
Jordarter
| Databas | Uttagsavgift | Kr/km 2 | Kr/punkt |
|---|---|---|---|
| Jordarter 1:50 000 | 1 200 | 12 | |
| Jordarter 1:200 000–1:250 000 | 1 200 | 6 | |
| Jordarter 1:1 M, rikstäckande | 400 | Hela databasen | |
| Isräfflor | 1 200 | 1 | |
| Jordlagerföljder | 1 200 | 4 | |
| Högsta kustlinjen | 1 200 | Hela databasen | |
| Grus och krossberg | 1 200 | Hela databasen | |
Grundvatten
| Databas | Uttagsavgift | Kr/km 2 | Kr/punkt |
|---|---|---|---|
| Grundvatten 1:50 000 | 1 200 | 12 | |
| Grundvatten 1:250 000 | 1 200 | 6 | |
| Grundvatten 1:1 M, rikstäckande | 400 | Hela databasen | |
| Källor | 1 200 | 2 | |
| Brunnar | 1 200 | 2 | |
| Grundvattenkemi | 1 200 | 1 | |
| Tidsserier | |||
| Grundvattenövervakning, nivådata | 500 | 250 | |
| Grundvattenövervakning, kemisk sammansättning | 500 | 250 | |
Maringeologi
| Databas | Uttagsavgift | Kr/km 2 | Kr/punkt |
|---|---|---|---|
| Maringeologi 1:100 000 | 1 200 | 12 | |
| Maringeologi 1:500 000 | 1 200 | 6 | |
| Maringeologi 1:1 M, rikstäckande | 400 | Hela databasen | |
| Marina sedimentprover, databas | |||
| Organiska analyser | 1 200 | 4 | |
| Metallanalyser | 1 200 | 4 | |
Geokemi
| Databas | Uttagsavgift | Kr/km 2 | Kr/punkt |
|---|---|---|---|
| Biogeokemi – databas, samtliga element | 1 200 | 4 | |
| Biogeokemi – databas, enstaka element | 1 200 | 1 | |
| Markgeokemi – databas, samtliga element | 1 200 | 4 | |
| Markgeokemi – databas, enstaka element | 1 200 | 1 | |
| NSG analysdata, samtliga element
(Hela databasen: 45 000 kr) |
1 200 | 4 | |
| Nordkalottprojektets analysdata, samtliga element
(Hela databasen: 6 500 kr) |
1 200 | 4 | |
| Övriga geokemianalyser (bäcktorv, myrtorv m.m.) | 1 200 | 1 |
Geofysik
| Databas | Uttagsavgift | Kr/km 2 | Kr/punkt |
|---|---|---|---|
| Tyngdkraft, diskreta punkter | 1 200 | 2 | |
| Tyngdkraft, interpolerade, hela landet | 30 000 | ||
| Tyngdkraft, interpolerade, grid 500 x 500 m | 1 200 | 0,08 | |
| Flygmätningar, magnetfält, elektromagnetiska fält, gammastrålning, 200 x 40 m – pris per metod | 1 200* | 1 | |
| Flygmätningar, magnetfält, elektromagnetiska fält, gammastrålning, 200 x 200 m
– pris per metod
(Hela databasen: 30 000 kr) |
1 200 | 0,08 | |
| Magnetometri samt olika typer av EM: slingram, IP och resisitivitet, data före eller efter 1980 – pris per metod | 1 200 |
0,125/025 |
|
| Petrofysik – densitet och magnet, labbmätning – pris per metod | 1 200 | 1 | |
| Petrofysik – kalium, torium, uran, labbmätning – pris per metod | 1 200 | 1 | |
| Petrofysik – kalium, torium, uran, fältmätning – pris per metod | 1 200 | 2 |
* (+750 kr om LKAB-data ska inarbetas)
Kontakta kundtjänst:
SGU, Kundtjänst, Box 670, 751 28 Uppsala
Tel: 018-17 90 00 (SGUs växel)
Fax: 018-50 10 20
E-post:
kundservice@sgu.se

Dela med andra: